CTO CYL ABSOLUTO OPEN VERANO-CTO CYL JUNIOR VERANO VA | Piscina Larga (50m) |
VALLADOLID (ESP) | 1 - 2/7/2023 |
Sumario de inscritos por club | Absoluta | Récords establecidos por evento |
Mejor rendimiento por puntos | Junior | |
Masc. | Fem. | ||||||||||
Libre | Libre | ||||||||||
50m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | ||
400m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | 400m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | ||
800m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | 800m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | ||
1500m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | 1500m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | ||
Espalda | Espalda | ||||||||||
50m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | ||
Braza | Braza | ||||||||||
50m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | ||
Mariposa | Mariposa | ||||||||||
50m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | ||
Estilos | Estilos | ||||||||||
200m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | ||
400m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | 400m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | ||
Libre Relevo | Libre Relevo | ||||||||||
4 x 100m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | 4 x 100m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | ||
4 x 100m | Final contra reloj | JUNIOR | Lista de salida | Resultados | 4 x 100m | Final contra reloj | JUNIOR | Lista de salida | Resultados | ||
4 x 200m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | 4 x 200m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | ||
4 x 200m | Final contra reloj | JUNIOR | Lista de salida | Resultados | 4 x 200m | Final contra reloj | JUNIOR | Lista de salida | Resultados | ||
Estilos Relevo | Estilos Relevo | ||||||||||
4 x 100m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | 4 x 100m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | ||
4 x 100m | Final contra reloj | JUNIOR | Lista de salida | Resultados | 4 x 100m | Final contra reloj | JUNIOR | Lista de salida | Resultados | ||
Otros eventos | |||||||
22. | Mixto | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 19:07 | 13 - 98 años | Lista de salida | Resultados |
23. | Mixto | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 19:18 | 16 - 18 años | Lista de salida | Resultados |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. |
Sumario de inscritos por club | Absoluta | Récords establecidos por evento |
Mejor rendimiento por puntos | Junior | |
1 - Sábado, 1 de Julio de 2023 - 01/07/2023 - 9:45 | |||||||
1. | Fem. | 50m Braza | Final contra reloj | 9:45 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
2. | Masc. | 50m Espalda | Final contra reloj | 9:54 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
3. | Fem. | 100m Libre | Final contra reloj | 10:05 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
4. | Masc. | 100m Mariposa | Final contra reloj | 10:13 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas 1-4 | |||||||
5. | Fem. | 400m Estilos | Final contra reloj | 10:32 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
6. | Masc. | 400m Libre | Final contra reloj | 10:54 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
7. | Fem. | 100m Espalda | Final contra reloj | 11:17 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
8. | Masc. | 100m Braza | Final contra reloj | 11:29 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
9. | Fem. | 1500m Libre | Final contra reloj | 11:41 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas 5-9 | |||||||
10. | Masc. | 4 x 200m Libre | Final contra reloj | 12:15 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
11. | Masc. | 4 x 200m Libre | Final contra reloj | 12:35 | Junior Masculino | Lista de salida | Resultados |
12. | Fem. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 12:46 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
13. | Fem. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 12:58 | Junior Femenino | Lista de salida | Resultados |
2 - Sábado, 1 de Julio de 2023 - 01/07/2023 - 16:45 | |||||||
Entrega Medallas 10-13 | |||||||
14. | Fem. | 50m Espalda | Final contra reloj | 16:45 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
15. | Masc. | 50m Libre | Final contra reloj | 16:58 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
16. | Fem. | 200m Libre | Final contra reloj | 17:05 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
17. | Masc. | 400m Estilos | Final contra reloj | 17:21 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas 14-17 | |||||||
18. | Fem. | 200m Mariposa | Final contra reloj | 17:50 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
19. | Masc. | 200m Mariposa | Final contra reloj | 18:02 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
20. | Fem. | 100m Braza | Final contra reloj | 18:12 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
21. | Masc. | 800m Libre | Final contra reloj | 18:23 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas 18-21 | |||||||
22. | Mixto | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 19:07 | 13 - 98 años | Lista de salida | Resultados |
23. | Mixto | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 19:18 | 16 - 18 años | Lista de salida | Resultados |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. |
Sumario de inscritos por club | Absoluta | Récords establecidos por evento |
Mejor rendimiento por puntos | Junior | |
3 - Domingo, 2 de Julio de 2023 - 02/07/2023 - 9:45 | |||||||
Entrega Medallas 22-23 | |||||||
24. | Masc. | 50m Mariposa | Final contra reloj | 9:45 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
25. | Fem. | 50m Mariposa | Final contra reloj | 9:53 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
26. | Masc. | 100m Libre | Final contra reloj | 10:01 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
27. | Fem. | 400m Libre | Final contra reloj | 10:09 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas 24-27 | |||||||
28. | Masc. | 200m Braza | Final contra reloj | 10:44 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
29. | Fem. | 200m Braza | Final contra reloj | 10:55 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
30. | Masc. | 100m Espalda | Final contra reloj | 11:11 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
31. | Fem. | 200m Espalda | Final contra reloj | 11:23 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
32. | Masc. | 1500m Libre | Final contra reloj | 11:44 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas 28-32 | |||||||
33. | Fem. | 4 x 200m Libre | Final contra reloj | 12:36 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
34. | Fem. | 4 x 200m Libre | Final contra reloj | 12:59 | Junior Femenino | Lista de salida | Resultados |
35. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 13:12 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
36. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 13:23 | Junior Masculino | Lista de salida | Resultados |
4 - Domingo, 2 de Julio de 2023 - 02/07/2023 - 17:00 | |||||||
Entrega Medallas 33-36 | |||||||
37. | Masc. | 50m Braza | Final contra reloj | 17:10 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
38. | Fem. | 50m Libre | Final contra reloj | 17:17 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
39. | Masc. | 200m Libre | Final contra reloj | 17:25 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
40. | Fem. | 100m Mariposa | Final contra reloj | 17:39 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas 37-40 | |||||||
41. | Masc. | 200m Estilos | Final contra reloj | 17:59 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
42. | Fem. | 200m Estilos | Final contra reloj | 18:16 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
43. | Masc. | 200m Espalda | Final contra reloj | 18:35 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
44. | Fem. | 800m Libre | Final contra reloj | 18:50 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas 41-44 | |||||||
45. | Masc. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 19:27 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
46. | Masc. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 19:37 | Junior Masculino | Lista de salida | Resultados |
47. | Fem. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 19:42 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
48. | Fem. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 19:53 | Junior Femenino | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas y Premiación |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. |