I TROFEO CIUDAD DE VALLADOLID OPEN NATACIÓN INCLUSIVA VA | Piscina Larga (50m) |
VALLADOLID (ESP) | 6 - 7/5/2023 |
Sumario de inscritos por club | PUNTOS FINA |
Mejor rendimiento por puntos | Récords establecidos por evento |
Otros eventos | |||||||
33. | Mixto | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 18:53 | Open | Lista de salida | Resultados |
34. | Mixto | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 18:50 | Open | Lista de salida | Resultados |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. |
Sumario de inscritos por club | PUNTOS FINA |
Mejor rendimiento por puntos | Récords establecidos por evento |
1 - Sábado, 6 de Mayo de 2023 - 06/05/2023 - 10:45 | |||||||
1. | Fem. | 50m Espalda | Prelim | 10:45 | Open | Lista de salida | Resultados |
2. | Masc. | 50m Libre | Prelim | 10:53 | Open | Lista de salida | Resultados |
3. | Fem. | 50m Mariposa | Prelim | 10:59 | Open | Lista de salida | Resultados |
4. | Masc. | 50m Braza | Prelim | 11:03 | Open | Lista de salida | Resultados |
5. | Fem. | 400m Libre | Prelim | 11:07 | Open | Lista de salida | Resultados |
7. | Fem. | 200m Espalda | Prelim | 11:13 | Open | Lista de salida | Resultados |
8. | Masc. | 400m Estilos | Prelim | 11:26 | Open | Lista de salida | Resultados |
9. | Fem. | 200m Mariposa | Prelim | 11:33 | Open | Lista de salida | Resultados |
10. | Masc. | 100m Mariposa | Prelim | 11:37 | Open | Lista de salida | Resultados |
11. | Fem. | 100m Braza | Prelim | 11:43 | Open | Lista de salida | Resultados |
12. | Masc. | 100m Espalda | Prelim | 11:50 | Open | Lista de salida | Resultados |
13. | Fem. | 200m Estilos | Prelim | 11:58 | Open | Lista de salida | Resultados |
14. | Masc. | 200m Libre | Prelim | 12:06 | Open | Lista de salida | Resultados |
15. | Fem. | 100m Libre | Prelim | 12:16 | Open | Lista de salida | Resultados |
16. | Masc. | 200m Braza | Prelim | 12:25 | Open | Lista de salida | Resultados |
2 - Sábado, 6 de Mayo de 2023 - 06/05/2023 - 16:15 | |||||||
1. | Fem. | 50m Espalda | Final | 16:15 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
2. | Masc. | 50m Libre | Final | 16:23 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
3. | Fem. | 50m Mariposa | Final | 16:26 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
4. | Masc. | 50m Braza | Final | 16:33 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
5. | Fem. | 400m Libre | Final | 16:39 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
6. | Masc. | 1500m Libre | Final contra reloj | 16:45 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
Entrega de Medallas | |||||||
7. | Fem. | 200m Espalda | Final | 17:13 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
8. | Masc. | 400m Estilos | Final | 17:23 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
9. | Fem. | 200m Mariposa | Final | 17:29 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
10. | Masc. | 100m Mariposa | Final | 17:34 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
11. | Fem. | 100m Braza | Final | 17:45 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
12. | Masc. | 100m Espalda | Final | 17:50 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
Entrega de Medallas | |||||||
13. | Fem. | 200m Estilos | Final | 18:10 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
14. | Masc. | 200m Libre | Final | 18:19 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
15. | Fem. | 100m Libre | Final | 18:26 | Open | Lista de salida | Resultados |
16. | Masc. | 200m Braza | Final | 18:35 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
Entrega de Medallas | |||||||
33. | Mixto | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 18:53 | Open | Lista de salida | Resultados |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. |
Sumario de inscritos por club | PUNTOS FINA |
Mejor rendimiento por puntos | Récords establecidos por evento |
3 - Domingo, 7 de Mayo de 2023 - 07/05/2023 - 10:45 | |||||||
17. | Masc. | 50m Espalda | Prelim | 10:45 | Open | Lista de salida | Resultados |
18. | Fem. | 50m Libre | Prelim | 10:53 | Open | Lista de salida | Resultados |
19. | Masc. | 50m Mariposa | Prelim | 11:00 | Open | Lista de salida | Resultados |
20. | Fem. | 50m Braza | Prelim | 11:03 | Open | Lista de salida | Resultados |
21. | Masc. | 400m Libre | Prelim | 11:09 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
23. | Masc. | 200m Espalda | Prelim | 11:15 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
24. | Fem. | 400m Estilos | Prelim | 11:22 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
25. | Masc. | 200m Mariposa | Prelim | 11:29 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
26. | Fem. | 100m Mariposa | Prelim | 11:36 | Open | Lista de salida | Resultados |
27. | Masc. | 100m Braza | Prelim | 11:40 | Open | Lista de salida | Resultados |
28. | Fem. | 100m Espalda | Prelim | 11:47 | Open | Lista de salida | Resultados |
29. | Masc. | 200m Estilos | Prelim | 12:00 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
30. | Fem. | 200m Libre | Prelim | 12:11 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
31. | Masc. | 100m Libre | Prelim | 12:24 | Open | Lista de salida | Resultados |
32. | Fem. | 200m Braza | Prelim | 12:33 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
4 - Domingo, 7 de Mayo de 2023 - 07/05/2023 - 16:15 | |||||||
17. | Masc. | 50m Espalda | Final | 16:15 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
18. | Fem. | 50m Libre | Final | 16:23 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
19. | Masc. | 50m Mariposa | Final | 16:29 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
20. | Fem. | 50m Braza | Final | 16:35 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
21. | Masc. | 400m Libre | Final | 16:41 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
22. | Fem. | 800m Libre | Final contra reloj | 16:47 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
Entrega de Medallas | |||||||
23. | Masc. | 200m Espalda | Final | 17:08 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
24. | Fem. | 400m Estilos | Final | 17:17 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
25. | Masc. | 200m Mariposa | Final | 17:23 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
26. | Fem. | 100m Mariposa | Final | 17:31 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
27. | Masc. | 100m Braza | Final | 17:36 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
28. | Fem. | 100m Espalda | Final | 17:45 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
Entrega de Medallas | |||||||
29. | Masc. | 200m Estilos | Final | 18:06 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
30. | Fem. | 200m Libre | Final | 18:14 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
31. | Masc. | 100m Libre | Final | 18:22 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
32. | Fem. | 200m Braza | Final | 18:30 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
Entrega de Medallas | |||||||
34. | Mixto | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 18:50 | Open | Lista de salida | Resultados |
Entrega de Medallas y Premiación |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. |