IX COPA DE CASTILLA Y LEÓN DE CLUBES VA | Piscina Larga (50m) |
VALLADOLID (ESP) | 27 - 28/5/2023 |
Sumario de inscritos por club | PUNTOS COPA CLUBES ABSOLUTO |
Masc. | Fem. | ||||||||||
Libre | Libre | ||||||||||
50m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | ||
400m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | 400m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | ||
1500m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | 800m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | ||
Espalda | Espalda | ||||||||||
50m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | ||
Braza | Braza | ||||||||||
50m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | ||
Mariposa | Mariposa | ||||||||||
50m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | ||
Estilos | Estilos | ||||||||||
200m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | ||
400m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | 400m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | Resultados | ||
Libre Relevo | Libre Relevo | ||||||||||
4 x 100m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 4 x 100m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
4 x 200m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 4 x 200m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
Estilos Relevo | Estilos Relevo | ||||||||||
4 x 100m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | 4 x 100m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | Resultados | ||
Otros eventos | |||||||
29. | Mixto | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 12:45 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. |
Sumario de inscritos por club | PUNTOS COPA CLUBES ABSOLUTO |
1 - Sábado, 27 de Mayo de 2023 - 27/05/2023 - 10:30 | |||||||
1. | Fem. | 50m Mariposa | Final contra reloj | 10:30 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
2. | Masc. | 50m Mariposa | Final contra reloj | 10:36 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
3. | Fem. | 200m Braza | Final contra reloj | 10:41 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
4. | Masc. | 200m Braza | Final contra reloj | 10:57 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
5. | Fem. | 100m Espalda | Final contra reloj | 11:09 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
6. | Masc. | 100m Espalda | Final contra reloj | 11:19 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
7. | Fem. | 800m Libre | Final contra reloj | 11:28 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
8. | Masc. | 200m Estilos | Final contra reloj | 11:54 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
9. | Fem. | 200m Estilos | Final contra reloj | 12:08 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
DESCANSO | |||||||
10. | Masc. | 4 x 200m Libre | Final contra reloj | 12:28 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
11. | Fem. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 12:38 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
2 - Sábado, 27 de Mayo de 2023 - 27/05/2023 - 16:45 | |||||||
12. | Masc. | 50m Libre | Final contra reloj | 16:45 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
13. | Fem. | 50m Libre | Final contra reloj | 16:50 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
14. | Masc. | 200m Espalda | Final contra reloj | 16:55 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
15. | Fem. | 200m Espalda | Final contra reloj | 17:10 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
16. | Masc. | 1500m Libre | Final contra reloj | 17:27 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
17. | Fem. | 100m Braza | Final contra reloj | 18:09 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
18. | Masc. | 100m Braza | Final contra reloj | 18:20 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
DESCANSO | |||||||
19. | Fem. | 4 x 200m Libre | Final contra reloj | 18:33 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
20. | Masc. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 18:58 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. |
Sumario de inscritos por club | PUNTOS COPA CLUBES ABSOLUTO |
3 - Domingo, 28 de Mayo de 2023 - 28/05/2023 - 11:00 | |||||||
21. | Masc. | 50m Espalda | Final contra reloj | 11:00 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
22. | Fem. | 50m Espalda | Final contra reloj | 11:07 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
23. | Masc. | 400m Estilos | Final contra reloj | 11:15 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
24. | Fem. | 400m Estilos | Final contra reloj | 11:34 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
25. | Masc. | 200m Libre | Final contra reloj | 11:58 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
26. | Fem. | 200m Libre | Final contra reloj | 12:10 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
27. | Masc. | 100m Mariposa | Final contra reloj | 12:24 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
28. | Fem. | 100m Mariposa | Final contra reloj | 12:32 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
DESCANSO | |||||||
29. | Mixto | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 12:45 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
4 - Domingo, 28 de Mayo de 2023 - 28/05/2023 - 16:45 | |||||||
30. | Fem. | 50m Braza | Final contra reloj | 16:45 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
31. | Masc. | 50m Braza | Final contra reloj | 16:52 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
32. | Fem. | 200m Mariposa | Final contra reloj | 16:57 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
33. | Masc. | 200m Mariposa | Final contra reloj | 17:09 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
34. | Fem. | 100m Libre | Final contra reloj | 17:20 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
35. | Masc. | 100m Libre | Final contra reloj | 17:28 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
36. | Fem. | 400m Libre | Final contra reloj | 17:35 | Absoluto Femenino | Lista de salida | Resultados |
37. | Masc. | 400m Libre | Final contra reloj | 18:02 | Absoluto Masculino | Lista de salida | Resultados |
DESCANSO | |||||||
38. | Fem. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 18:31 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
39. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 18:44 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
Entrega de Trofeos |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. |