IX CTO CYL OPEN ALEVÍN INVIERNO LE | Piscina Corta (25m) |
LEÓN (ESP) | 3 - 4/2/2024 |
Sumario de inscritos por club | MF Alevín |
Alevín | Récords establecidos por evento |
Masc. | Fem. | ||||||||||
Libre | Libre | ||||||||||
50m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | ||
400m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | 400m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | ||
800m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | 800m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | ||
Espalda | Espalda | ||||||||||
50m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | ||
Braza | Braza | ||||||||||
50m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | ||
Mariposa | Mariposa | ||||||||||
50m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | ||
Estilos | Estilos | ||||||||||
200m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | ||
400m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | 400m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | ||
Libre Relevo | Libre Relevo | ||||||||||
4 x 100m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | 4 x 100m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | ||
4 x 200m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | 4 x 200m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | ||
Estilos Relevo | Estilos Relevo | ||||||||||
4 x 100m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | 4 x 100m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | ||
Otros eventos | |||||||
29. | Mixto | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 12:32 | ALEVIN | Lista de salida | Resultados |
Sumario de inscritos por club | MF Alevín |
Alevín | Récords establecidos por evento |
1 - Sábado, 3 de Febrero de 2024 - 03/02/2024 - 10:30 | |||||||
1. | Masc. | 50m Mariposa | Final contra reloj | 10:30 | ALEVIN | Lista de salida | Resultados |
2. | Fem. | 50m Mariposa | Final contra reloj | 10:36 | ALEVIN | Lista de salida | Resultados |
3. | Masc. | 200m Libre | Final contra reloj | 10:42 | ALEVIN | Lista de salida | Resultados |
4. | Fem. | 100m Libre | Final contra reloj | 11:02 | ALEVIN | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas 1-4 | |||||||
5. | Masc. | 200m Braza | Final contra reloj | 11:33 | ALEVIN | Lista de salida | Resultados |
6. | Fem. | 100m Braza | Final contra reloj | 11:44 | ALEVIN | Lista de salida | Resultados |
7. | Masc. | 200m Mariposa | Final contra reloj | 11:57 | ALEVIN | Lista de salida | Resultados |
8. | Fem. | 800m Libre | Final contra reloj | 12:00 | ALEVIN | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas 5-8 | |||||||
9. | Masc. | 4 x 200m Libre | Final contra reloj | 12:28 | ALEVIN | Lista de salida | Resultados |
10. | Fem. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 12:42 | ALEVIN | Lista de salida | Resultados |
2 - Sábado, 3 de Febrero de 2024 - 03/02/2024 - 16:30 | |||||||
Entrega Medallas 9-10 | |||||||
11. | Fem. | 50m Braza | Final contra reloj | 16:30 | ALEVIN | Lista de salida | Resultados |
12. | Masc. | 50m Braza | Final contra reloj | 16:39 | ALEVIN | Lista de salida | Resultados |
13. | Fem. | 200m Libre | Final contra reloj | 16:44 | ALEVIN | Lista de salida | Resultados |
14. | Masc. | 100m Libre | Final contra reloj | 17:03 | ALEVIN | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas 11-14 | |||||||
15. | Fem. | 200m Mariposa | Final contra reloj | 17:29 | ALEVIN | Lista de salida | Resultados |
16. | Masc. | 200m Estilos | Final contra reloj | 17:39 | ALEVIN | Lista de salida | Resultados |
17. | Fem. | 200m Estilos | Final contra reloj | 17:53 | ALEVIN | Lista de salida | Resultados |
18. | Masc. | 800m Libre | Final contra reloj | 18:13 | ALEVIN | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas 15-18 | |||||||
19. | Fem. | 4 x 200m Libre | Final contra reloj | 18:38 | ALEVIN | Lista de salida | Resultados |
20. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 19:05 | ALEVIN | Lista de salida | Resultados |
Sumario de inscritos por club | MF Alevín |
Alevín | Récords establecidos por evento |
3 - Domingo, 4 de Febrero de 2024 - 04/02/2024 - 10:45 | |||||||
Entrega Medallas 19-20 | |||||||
21. | Fem. | 50m Libre | Final contra reloj | 10:45 | ALEVIN | Lista de salida | Resultados |
22. | Masc. | 50m Libre | Final contra reloj | 10:54 | ALEVIN | Lista de salida | Resultados |
23. | Fem. | 400m Libre | Final contra reloj | 11:01 | ALEVIN | Lista de salida | Resultados |
24. | Masc. | 100m Mariposa | Final contra reloj | 11:08 | ALEVIN | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas 21-24 | |||||||
25. | Fem. | 100m Espalda | Final contra reloj | 11:31 | ALEVIN | Lista de salida | Resultados |
26. | Masc. | 100m Espalda | Final contra reloj | 11:50 | ALEVIN | Lista de salida | Resultados |
27. | Fem. | 400m Estilos | Final contra reloj | 12:03 | ALEVIN | Lista de salida | Resultados |
28. | Masc. | 400m Estilos | Final contra reloj | 12:11 | ALEVIN | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas 25-28 | |||||||
29. | Mixto | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 12:32 | ALEVIN | Lista de salida | Resultados |
4 - Domingo, 4 de Febrero de 2024 - 04/02/2024 - 16:15 | |||||||
Entrega Medallas 29 | |||||||
30. | Masc. | 50m Espalda | Final contra reloj | 16:15 | ALEVIN | Lista de salida | Resultados |
31. | Fem. | 50m Espalda | Final contra reloj | 16:22 | ALEVIN | Lista de salida | Resultados |
32. | Masc. | 400m Libre | Final contra reloj | 16:33 | ALEVIN | Lista de salida | Resultados |
33. | Fem. | 100m Mariposa | Final contra reloj | 16:41 | ALEVIN | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas 30-33 | |||||||
34. | Masc. | 100m Braza | Final contra reloj | 17:06 | ALEVIN | Lista de salida | Resultados |
35. | Fem. | 200m Braza | Final contra reloj | 17:15 | ALEVIN | Lista de salida | Resultados |
36. | Masc. | 200m Espalda | Final contra reloj | 17:40 | ALEVIN | Lista de salida | Resultados |
37. | Fem. | 200m Espalda | Final contra reloj | 17:50 | ALEVIN | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas 34-27 | |||||||
38. | Masc. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 18:20 | ALEVIN | Lista de salida | Resultados |
39. | Fem. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 18:26 | ALEVIN | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas 38-39 y Trofeos |