VIII Cto CyL Open Alevín de Verano Valladolid | Piscina Larga (50m) |
Valladolid (ESP) | 22 - 23/6/2024 |
Sumario de inscritos por club | Puntos Alevín | Récords establecidos por evento |
Masc. | Fem. | ||||||||||
Libre | Libre | ||||||||||
50m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | ||
400m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | 400m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | ||
800m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | 800m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | ||
Espalda | Espalda | ||||||||||
50m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | ||
Braza | Braza | ||||||||||
50m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | ||
Mariposa | Mariposa | ||||||||||
50m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | ||
Estilos | Estilos | ||||||||||
200m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | ||
400m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | 400m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | ||
Libre Relevo | Libre Relevo | ||||||||||
4 x 100m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | 4 x 100m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | ||
4 x 200m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | 4 x 200m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | ||
Estilos Relevo | Estilos Relevo | ||||||||||
4 x 100m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | 4 x 100m | Final contra reloj | ALEV | Lista de salida | Resultados | ||
Otros eventos | |||||||
9. | Mixto | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 12:31 | ALEVIN MIXTO | Lista de salida | Resultados |
Sumario de inscritos por club | Puntos Alevín | Récords establecidos por evento |
1 - Sábado, 22 de Junio de 2024 - 22/06/2024 - 10:45 | |||||||
1. | Fem. | 50m Braza | Final contra reloj | 10:45 | ALEVIN FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
2. | Masc. | 50m Braza | Final contra reloj | 10:52 | ALEVIN MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
3. | Fem. | 200m Libre | Final contra reloj | 10:57 | ALEVIN FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
4. | Masc. | 100m Libre | Final contra reloj | 11:19 | ALEVIN MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas | |||||||
5. | Fem. | 200m Mariposa | Final contra reloj | 11:39 | ALEVIN FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
6. | Masc. | 200m Estilos | Final contra reloj | 11:48 | ALEVIN MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
7. | Fem. | 400m Estilos | Final contra reloj | 12:01 | ALEVIN FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
8. | Masc. | 800m Libre | Final contra reloj | 12:08 | ALEVIN MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas | |||||||
9. | Mixto | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 12:31 | ALEVIN MIXTO | Lista de salida | Resultados |
2 - Sábado, 22 de Junio de 2024 - 22/06/2024 - 16:15 | |||||||
Entrega Medallas | |||||||
10. | Fem. | 50m Mariposa | Final contra reloj | 16:20 | ALEVIN FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
11. | Masc. | 50m Mariposa | Final contra reloj | 16:26 | ALEVIN MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
12. | Fem. | 400m Libre | Final contra reloj | 16:30 | ALEVIN FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
13. | Masc. | 400m Libre | Final contra reloj | 16:37 | ALEVIN MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas | |||||||
14. | Fem. | 100m Espalda | Final contra reloj | 16:54 | ALEVIN FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
15. | Masc. | 200m Espalda | Final contra reloj | 17:16 | ALEVIN MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
16. | Fem. | 200m Estilos | Final contra reloj | 17:36 | ALEVIN FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
17. | Masc. | 400m Estilos | Final contra reloj | 17:52 | ALEVIN MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas | |||||||
18. | Fem. | 4 x 200m Libre | Final contra reloj | 18:10 | ALEVIN FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
19. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 18:35 | ALEVIN MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
Sumario de inscritos por club | Puntos Alevín | Récords establecidos por evento |
3 - Domingo, 23 de Junio de 2024 - 23/06/2024 - 10:30 | |||||||
Entrega Medallas | |||||||
20. | Masc. | 50m Espalda | Final contra reloj | 10:30 | ALEVIN MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
21. | Fem. | 50m Espalda | Final contra reloj | 10:37 | ALEVIN FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
22. | Masc. | 200m Libre | Final contra reloj | 10:47 | ALEVIN MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
23. | Fem. | 100m Libre | Final contra reloj | 10:59 | ALEVIN FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas | |||||||
24. | Masc. | 200m Braza | Final contra reloj | 11:22 | ALEVIN MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
25. | Fem. | 100m Braza | Final contra reloj | 11:35 | ALEVIN FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
26. | Masc. | 200m Mariposa | Final contra reloj | 11:50 | ALEVIN MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
27. | Fem. | 800m Libre | Final contra reloj | 11:59 | ALEVIN FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas | |||||||
28. | Masc. | 4 x 200m Libre | Final contra reloj | 12:23 | ALEVIN MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
29. | Fem. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 12:36 | ALEVIN FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
4 - Domingo, 23 de Junio de 2024 - 23/06/2024 - 16:15 | |||||||
Entrega Medallas | |||||||
30. | Masc. | 50m Libre | Final contra reloj | 16:15 | ALEVIN MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
31. | Fem. | 50m Libre | Final contra reloj | 16:20 | ALEVIN FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
32. | Masc. | 100m Espalda | Final contra reloj | 16:29 | ALEVIN MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
33. | Fem. | 100m Mariposa | Final contra reloj | 16:41 | ALEVIN FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas | |||||||
34. | Masc. | 100m Braza | Final contra reloj | 16:58 | ALEVIN MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
35. | Fem. | 200m Braza | Final contra reloj | 17:06 | ALEVIN FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
36. | Masc. | 100m Mariposa | Final contra reloj | 17:25 | ALEVIN MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
37. | Fem. | 200m Espalda | Final contra reloj | 17:30 | ALEVIN FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas | |||||||
38. | Masc. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 17:59 | ALEVIN MASCULINO | Lista de salida | Resultados |
39. | Fem. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 18:06 | ALEVIN FEMENINO | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas y Trofeos |