CTO CYL ABSOLUTO-JUNIOR INVIERNO VALLADOLID | Piscina Larga (50m) |
VALLADOLID (ESP) | 1 - 2/2/2025 |
Sumario de inscritos por club | Junior | Récords establecidos por evento |
Mejor rendimiento por puntos | Absoluta | |
Masc. | Fem. | ||||||||||
Libre | Libre | ||||||||||
50m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | Resultados | ||
400m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | Resultados | 400m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | Resultados | ||
800m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | Resultados | 800m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | Resultados | ||
1500m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | Resultados | 1500m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | Resultados | ||
Espalda | Espalda | ||||||||||
50m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | Resultados | ||
Braza | Braza | ||||||||||
50m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | Resultados | ||
Mariposa | Mariposa | ||||||||||
50m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | Resultados | ||
Estilos | Estilos | ||||||||||
100m | Final contra reloj | ABSO | ......... | ......... | 100m | Final contra reloj | ABSO | ......... | ......... | ||
200m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | Resultados | ||
400m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | Resultados | 400m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | Resultados | ||
Libre Relevo | Libre Relevo | ||||||||||
4 x 100m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | Resultados | 4 x 100m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | Resultados | ||
4 x 100m | Final contra reloj | JUN | Lista de salida | Resultados | 4 x 100m | Final contra reloj | JUN | Lista de salida | Resultados | ||
4 x 200m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | Resultados | 4 x 200m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | Resultados | ||
4 x 200m | Final contra reloj | JUN | Lista de salida | Resultados | 4 x 200m | Final contra reloj | JUN | Lista de salida | Resultados | ||
Estilos Relevo | Estilos Relevo | ||||||||||
4 x 100m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | Resultados | 4 x 100m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | Resultados | ||
4 x 100m | Final contra reloj | JUN | Lista de salida | Resultados | 4 x 100m | Final contra reloj | JUN | Lista de salida | Resultados | ||
Otros eventos | |||||||
47. | Mixto | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 19:25 | ABSOLUTA MIXTO | Lista de salida | Resultados |
48. | Mixto | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 19:31 | JUNIOR MIXTO | Lista de salida | Resultados |
Sumario de inscritos por club | Junior | Récords establecidos por evento |
Mejor rendimiento por puntos | Absoluta | |
1 - 1ª SESIÓN - 01/02/2025 - 9:30 | |||||||
1. | Masc. | 50m Mariposa | Final contra reloj | 9:30 | ABSOLUTA | Lista de salida | Resultados |
2. | Fem. | 50m Mariposa | Final contra reloj | 9:39 | ABSOLUTA | Lista de salida | Resultados |
3. | Masc. | 100m Libre | Final contra reloj | 9:49 | ABSOLUTA | Lista de salida | Resultados |
4. | Fem. | 400m Libre | Final contra reloj | 9:58 | ABSOLUTA | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas 1-4 | |||||||
5. | Masc. | 200m Braza | Final contra reloj | 10:26 | ABSOLUTA | Lista de salida | Resultados |
6. | Fem. | 200m Braza | Final contra reloj | 10:49 | ABSOLUTA | Lista de salida | Resultados |
7. | Masc. | 100m Espalda | Final contra reloj | 11:13 | ABSOLUTA | Lista de salida | Resultados |
8. | Fem. | 200m Espalda | Final contra reloj | 11:26 | ABSOLUTA | Lista de salida | Resultados |
9. | Masc. | 800m Libre | Final contra reloj | 11:51 | ABSOLUTA | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas 5-9 | |||||||
10. | Fem. | 4 x 200m Libre | Final contra reloj | 12:23 | ABSOLUTA | Lista de salida | Resultados |
11. | Fem. | 4 x 200m Libre | Final contra reloj | 12:45 | JUNIOR | Lista de salida | Resultados |
12. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 12:57 | ABSOLUTA | Lista de salida | Resultados |
13. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 13:03 | JUNIOR | Lista de salida | Resultados |
2 - 2ª SESIÓN - 01/02/2025 - 16:45 | |||||||
Entrega Medallas 10-13 | |||||||
14. | Masc. | 50m Braza | Final contra reloj | 16:45 | ABSOLUTA | Lista de salida | Resultados |
15. | Fem. | 50m Libre | Final contra reloj | 16:55 | ABSOLUTA | Lista de salida | Resultados |
16. | Masc. | 200m Libre | Final contra reloj | 17:04 | ABSOLUTA | Lista de salida | Resultados |
17. | Fem. | 100m Mariposa | Final contra reloj | 17:21 | ABSOLUTA | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas 14-17 | |||||||
18. | Masc. | 200m Estilos | Final contra reloj | 17:43 | ABSOLUTA | Lista de salida | Resultados |
19. | Fem. | 200m Estilos | Final contra reloj | 18:03 | ABSOLUTA | Lista de salida | Resultados |
20. | Masc. | 200m Espalda | Final contra reloj | 18:24 | ABSOLUTA | Lista de salida | Resultados |
21. | Fem. | 800m Libre | Final contra reloj | 18:47 | ABSOLUTA | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas 18-21 | |||||||
22. | Masc. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 19:20 | ABSOLUTA | Lista de salida | Resultados |
23. | Masc. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 19:25 | JUNIOR | Lista de salida | Resultados |
24. | Fem. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 19:35 | ABSOLUTA | Lista de salida | Resultados |
25. | Fem. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 19:46 | JUNIOR | Lista de salida | Resultados |
Sumario de inscritos por club | Junior | Récords establecidos por evento |
Mejor rendimiento por puntos | Absoluta | |
3 - 3ª SESIÓN - 02/02/2025 - 9:30 | |||||||
Entregra Medallas 22-25 | |||||||
26. | Fem. | 50m Braza | Final contra reloj | 9:30 | ABSOLUTA | Lista de salida | Resultados |
27. | Masc. | 50m Espalda | Final contra reloj | 9:38 | ABSOLUTA | Lista de salida | Resultados |
28. | Fem. | 100m Libre | Final contra reloj | 9:51 | ABSOLUTA | Lista de salida | Resultados |
29. | Masc. | 100m Mariposa | Final contra reloj | 10:01 | ABSOLUTA | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas 26-29 | |||||||
30. | Fem. | 400m Estilos | Final contra reloj | 10:21 | ABSOLUTA | Lista de salida | Resultados |
31. | Masc. | 400m Libre | Final contra reloj | 10:44 | ABSOLUTA | Lista de salida | Resultados |
32. | Fem. | 100m Espalda | Final contra reloj | 11:00 | ABSOLUTA | Lista de salida | Resultados |
33. | Masc. | 100m Braza | Final contra reloj | 11:14 | ABSOLUTA | Lista de salida | Resultados |
34. | Fem. | 1500m Libre | Final contra reloj | 11:26 | ABSOLUTA | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas 30-34 | |||||||
35. | Masc. | 4 x 200m Libre | Final contra reloj | 12:20 | ABSOLUTA | Lista de salida | Resultados |
36. | Masc. | 4 x 200m Libre | Final contra reloj | 12:30 | JUNIOR | Lista de salida | Resultados |
37. | Fem. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 12:51 | ABSOLUTA | Lista de salida | Resultados |
38. | Fem. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 13:08 | JUNIOR | Lista de salida | Resultados |
4 - 4ª SESIÓN - 02/02/2025 - 16:45 | |||||||
Entrega Medallas 35-38 | |||||||
39. | Fem. | 50m Espalda | Final contra reloj | 16:45 | ABSOLUTA | Lista de salida | Resultados |
40. | Masc. | 50m Libre | Final contra reloj | 16:57 | ABSOLUTA | Lista de salida | Resultados |
41. | Fem. | 200m Libre | Final contra reloj | 17:05 | ABSOLUTA | Lista de salida | Resultados |
42. | Masc. | 400m Estilos | Final contra reloj | 17:24 | ABSOLUTA | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas 39-42 | |||||||
43. | Fem. | 200m Mariposa | Final contra reloj | 17:53 | ABSOLUTA | Lista de salida | Resultados |
44. | Masc. | 200m Mariposa | Final contra reloj | 18:05 | ABSOLUTA | Lista de salida | Resultados |
45. | Fem. | 100m Braza | Final contra reloj | 18:16 | ABSOLUTA | Lista de salida | Resultados |
46. | Masc. | 1500m Libre | Final contra reloj | 18:29 | ABSOLUTA | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas 43-46 | |||||||
47. | Mixto | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 19:25 | ABSOLUTA MIXTO | Lista de salida | Resultados |
48. | Mixto | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 19:31 | JUNIOR MIXTO | Lista de salida | Resultados |
99. | Masc. | 100m Estilos | Final contra reloj | ABSOLUTA | ......... | ......... | |
100. | Fem. | 100m Estilos | Final contra reloj | ABSOLUTA | ......... | ......... | |
Entrega Medallas 47-48 y Trofeos |