II Trofeo de Natación Ciudad de Segovia | Piscina Corta (25m) |
Segovia (ESP) | 8/6/2025 |
Sumario de inscritos por club |
Masc. | Fem. | ||||||||||
Libre | Libre | ||||||||||
50m | Final contra reloj | BENJ | Lista de salida | ......... | 50m | Final contra reloj | BENJ | Lista de salida | ......... | ||
50m | Final contra reloj | 12 - 15 | Lista de salida | ......... | 50m | Final contra reloj | 12 - 15 | Lista de salida | ......... | ||
100m | Final contra reloj | 12 - 15 | Lista de salida | ......... | 100m | Final contra reloj | 12 - 15 | Lista de salida | ......... | ||
100m | Final contra reloj | 16 - 98 | Lista de salida | ......... | 100m | Final contra reloj | 16 - 98 | Lista de salida | ......... | ||
Espalda | Espalda | ||||||||||
50m | Final contra reloj | BENJ | Lista de salida | ......... | 50m | Final contra reloj | BENJ | Lista de salida | ......... | ||
50m | Final contra reloj | 12 - 15 | Lista de salida | ......... | 50m | Final contra reloj | 12 - 15 | Lista de salida | ......... | ||
100m | Final contra reloj | 12 - 15 | Lista de salida | ......... | 100m | Final contra reloj | 12 - 15 | Lista de salida | ......... | ||
100m | Final contra reloj | 16 - 98 | Lista de salida | ......... | 100m | Final contra reloj | 16 - 98 | Lista de salida | ......... | ||
Braza | Braza | ||||||||||
50m | Final contra reloj | BENJ | Lista de salida | ......... | 50m | Final contra reloj | BENJ | Lista de salida | ......... | ||
50m | Final contra reloj | 12 - 15 | Lista de salida | ......... | 50m | Final contra reloj | 12 - 15 | Lista de salida | ......... | ||
100m | Final contra reloj | 12 - 15 | Lista de salida | ......... | 100m | Final contra reloj | 12 - 15 | Lista de salida | ......... | ||
100m | Final contra reloj | 16 - 98 | Lista de salida | ......... | 100m | Final contra reloj | 16 - 98 | Lista de salida | ......... | ||
Mariposa | Mariposa | ||||||||||
50m | Final contra reloj | BENJ | Lista de salida | ......... | 50m | Final contra reloj | BENJ | Lista de salida | ......... | ||
50m | Final contra reloj | 12 - 15 | Lista de salida | ......... | 50m | Final contra reloj | 12 - 15 | Lista de salida | ......... | ||
100m | Final contra reloj | 12 - 15 | Lista de salida | ......... | 100m | Final contra reloj | 12 - 15 | Lista de salida | ......... | ||
100m | Final contra reloj | 16 - 98 | Lista de salida | ......... | 100m | Final contra reloj | 16 - 98 | Lista de salida | ......... | ||
Estilos | Estilos | ||||||||||
100m | Final contra reloj | 12 - 98 | Lista de salida | ......... | 100m | Final contra reloj | 12 - 98 | Lista de salida | ......... | ||
Otros eventos | |||||||
35. | Mixto | 8 x 50m Libre | Final contra reloj | 18:07 | Abs. | Lista de salida | ......... |
Sumario de inscritos por club |
1 - Domingo, 8 de Junio de 2025 - 08/06/2025 - 10:30 | |||||||
1. | Masc. | 100m Libre | Final contra reloj | 10:30 | 12 - 15 años | Lista de salida | ......... |
2. | Fem. | 100m Libre | Final contra reloj | 10:45 | 12 - 15 años | Lista de salida | ......... |
3. | Masc. | 50m Libre | Final contra reloj | 10:58 | BENJAMIN | Lista de salida | ......... |
4. | Fem. | 50m Libre | Final contra reloj | 11:01 | BENAJMIN | Lista de salida | ......... |
5. | Masc. | 100m Braza | Final contra reloj | 11:04 | 16 - 98 años | Lista de salida | ......... |
6. | Fem. | 100m Braza | Final contra reloj | 11:10 | 16 - 98 años | Lista de salida | ......... |
Entrega de Medallas | |||||||
7. | Masc. | 50m Braza | Final contra reloj | 11:27 | 12 - 15 años | Lista de salida | ......... |
8. | Fem. | 50m Braza | Final contra reloj | 11:31 | 12 - 15 años | Lista de salida | ......... |
9. | Masc. | 100m Espalda | Final contra reloj | 11:35 | 12 - 15 años | Lista de salida | ......... |
10. | Fem. | 100m Espalda | Final contra reloj | 11:43 | 12 - 15 años | Lista de salida | ......... |
11. | Masc. | 50m Espalda | Final contra reloj | 11:52 | BENJAMIN | Lista de salida | ......... |
12. | Fem. | 50m Espalda | Final contra reloj | 11:56 | BENAJMIN | Lista de salida | ......... |
Entrega de Medallas | |||||||
13. | Masc. | 100m Mariposa | Final contra reloj | 12:10 | 16 - 98 años | Lista de salida | ......... |
14. | Fem. | 100m Mariposa | Final contra reloj | 12:16 | 16 - 98 años | Lista de salida | ......... |
15. | Masc. | 50m Mariposa | Final contra reloj | 12:20 | 12 - 15 años | Lista de salida | ......... |
16. | Fem. | 50m Mariposa | Final contra reloj | 12:25 | 12 - 15 años | Lista de salida | ......... |
17. | Masc. | 100m Estilos | Final contra reloj | 12:30 | 12 - 98 años | Lista de salida | ......... |
18. | Fem. | 100m Estilos | Final contra reloj | 12:38 | 12 - 98 años | Lista de salida | ......... |
Entega de Medallas | |||||||
2 - Domingo, 8 de Junio de 2025 - 08/06/2025 - 16:00 | |||||||
19. | Fem. | 100m Libre | Final contra reloj | 16:00 | 16 - 98 años | Lista de salida | ......... |
20. | Masc. | 100m Libre | Final contra reloj | 16:09 | 16 - 98 años | Lista de salida | ......... |
21. | Fem. | 50m Libre | Final contra reloj | 16:17 | 12 - 15 años | Lista de salida | ......... |
22. | Masc. | 50m Libre | Final contra reloj | 16:25 | 12 - 15 años | Lista de salida | ......... |
23. | Fem. | 100m Braza | Final contra reloj | 16:34 | 12 - 15 años | Lista de salida | ......... |
24. | Masc. | 100m Braza | Final contra reloj | 16:41 | 12 - 15 años | Lista de salida | ......... |
25. | Fem. | 50m Braza | Final contra reloj | 16:48 | BENAJMIN | Lista de salida | ......... |
26. | Masc. | 50m Braza | Final contra reloj | 16:52 | BENJAMIN | Lista de salida | ......... |
Entrega de Medallas | |||||||
27. | Fem. | 100m Espalda | Final contra reloj | 17:05 | 16 - 98 años | Lista de salida | ......... |
28. | Masc. | 100m Espalda | Final contra reloj | 17:13 | 16 - 98 años | Lista de salida | ......... |
29. | Fem. | 50m Espalda | Final contra reloj | 17:21 | 12 - 15 años | Lista de salida | ......... |
30. | Masc. | 50m Espalda | Final contra reloj | 17:29 | 12 - 15 años | Lista de salida | ......... |
31. | Fem. | 100m Mariposa | Final contra reloj | 17:37 | 12 - 15 años | Lista de salida | ......... |
32. | Masc. | 100m Mariposa | Final contra reloj | 17:44 | 12 - 15 años | Lista de salida | ......... |
33. | Fem. | 50m Mariposa | Final contra reloj | 17:50 | BENAJMIN | Lista de salida | ......... |
34. | Masc. | 50m Mariposa | Final contra reloj | 17:53 | BENJAMIN | Lista de salida | ......... |
Entrega de Medallas | |||||||
35. | Mixto | 8 x 50m Libre | Final contra reloj | 18:07 | Abs. | Lista de salida | ......... |
Entrega de Medallas y Trofeos |