XI Copa de Castilla y León de Clubes Valladolid | Piscina Larga (50m) |
Valladolid (ESP) | 17 - 18/5/2025 |
Sumario de inscritos por club |
Masc. | Fem. | ||||||||||
Libre | Libre | ||||||||||
50m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | 50m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | ||
100m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | 100m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | ||
200m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | 200m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | ||
400m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | 400m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | ||
1500m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | 800m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | ||
Espalda | Espalda | ||||||||||
50m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | 50m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | ||
100m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | 100m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | ||
200m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | 200m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | ||
Braza | Braza | ||||||||||
50m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | 50m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | ||
100m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | 100m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | ||
200m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | 200m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | ||
Mariposa | Mariposa | ||||||||||
50m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | 50m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | ||
100m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | 100m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | ||
200m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | 200m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | ||
Estilos | Estilos | ||||||||||
200m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | 200m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | ||
400m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | 400m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | ||
Libre Relevo | Libre Relevo | ||||||||||
4 x 100m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | ......... | 4 x 100m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | ......... | ||
4 x 200m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | ......... | 4 x 200m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | ......... | ||
Estilos Relevo | Estilos Relevo | ||||||||||
4 x 100m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | ......... | 4 x 100m | Final contra reloj | Open | Lista de salida | ......... |
Sumario de inscritos por club |
1 - Sábado, 17 de Mayo de 2025 - 17/05/2025 - 10:30 | |||||||
1. | Fem. | 50m Mariposa | Final contra reloj | 10:30 | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... |
2. | Masc. | 50m Mariposa | Final contra reloj | 10:35 | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... |
3. | Fem. | 200m Braza | Final contra reloj | 10:41 | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... |
4. | Masc. | 200m Braza | Final contra reloj | 10:56 | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... |
5. | Fem. | 100m Libre | Final contra reloj | 11:12 | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... |
6. | Masc. | 100m Libre | Final contra reloj | 11:21 | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... |
7. | Fem. | 200m Mariposa | Final contra reloj | 11:27 | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... |
8. | Masc. | 200m Mariposa | Final contra reloj | 11:35 | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... |
9. | Fem. | 800m Libre | Final contra reloj | 11:46 | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... |
DESCANSO | |||||||
10. | Masc. | 4 x 200m Libre | Final contra reloj | 12:18 | Abs. | Lista de salida | ......... |
11. | Fem. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 12:37 | Abs. | Lista de salida | ......... |
2 - Sábado, 17 de Mayo de 2025 - 17/05/2025 - 16:45 | |||||||
12. | Masc. | 50m Libre | Final contra reloj | 16:45 | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... |
13. | Fem. | 50m Libre | Final contra reloj | 16:50 | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... |
14. | Masc. | 200m Espalda | Final contra reloj | 16:55 | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... |
15. | Fem. | 200m Espalda | Final contra reloj | 17:10 | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... |
16. | Masc. | 100m Braza | Final contra reloj | 17:22 | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... |
17. | Fem. | 100m Braza | Final contra reloj | 17:30 | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... |
18. | Masc. | 1500m Libre | Final contra reloj | 17:39 | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... |
DESCANSO | |||||||
19. | Fem. | 4 x 200m Libre | Final contra reloj | 18:31 | Abs. | Lista de salida | ......... |
20. | Masc. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 18:52 | Abs. | Lista de salida | ......... |
Sumario de inscritos por club |
3 - Domingo, 18 de Mayo de 2025 - 18/05/2025 - 11:00 | |||||||
21. | Masc. | 50m Espalda | Final contra reloj | 11:00 | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... |
22. | Fem. | 50m Espalda | Final contra reloj | 11:06 | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... |
23. | Masc. | 400m Estilos | Final contra reloj | 11:13 | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... |
24. | Fem. | 400m Estilos | Final contra reloj | 11:33 | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... |
25. | Masc. | 200m Libre | Final contra reloj | 11:54 | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... |
26. | Fem. | 200m Libre | Final contra reloj | 12:09 | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... |
27. | Masc. | 100m Mariposa | Final contra reloj | 12:22 | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... |
28. | Fem. | 100m Mariposa | Final contra reloj | 12:29 | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... |
4 - Domingo, 18 de Mayo de 2025 - 18/05/2025 - 16:45 | |||||||
29. | Fem. | 50m Braza | Final contra reloj | 16:45 | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... |
30. | Masc. | 50m Braza | Final contra reloj | 16:49 | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... |
31. | Fem. | 200m Estilos | Final contra reloj | 16:56 | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... |
32. | Masc. | 200m Estilos | Final contra reloj | 17:06 | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... |
33. | Fem. | 100m Espalda | Final contra reloj | 17:20 | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... |
34. | Masc. | 100m Espalda | Final contra reloj | 17:30 | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... |
35. | Fem. | 400m Libre | Final contra reloj | 17:39 | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... |
36. | Masc. | 400m Libre | Final contra reloj | 18:04 | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... |
DESCANSO | |||||||
37. | Fem. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 18:37 | Abs. | Lista de salida | ......... |
38. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 18:48 | Abs. | Lista de salida | ......... |