| Cto Castilla y León Absoluto-Junior de Verano Valladolid | Piscina Larga (50m) |
| Valladolid (ESP) | 4 - 5/7/2026 |
| Sumario de inscritos por club |
| Masc. | Fem. | ||||||||||
| Libre | Libre | ||||||||||
| 50m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | 50m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | ||
| 100m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | 100m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | ||
| 200m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | 200m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | ||
| 400m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | 400m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | ||
| 800m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | 800m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | ||
| 1500m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | 1500m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | ||
| Espalda | Espalda | ||||||||||
| 50m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | 50m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | ||
| 100m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | 100m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | ||
| 200m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | 200m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | ||
| Braza | Braza | ||||||||||
| 50m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | 50m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | ||
| 100m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | 100m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | ||
| 200m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | 200m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | ||
| Mariposa | Mariposa | ||||||||||
| 50m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | 50m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | ||
| 100m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | 100m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | ||
| 200m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | 200m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | ||
| Estilos | Estilos | ||||||||||
| 200m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | 200m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | ||
| 400m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | 400m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | ||
| Libre Relevo | Libre Relevo | ||||||||||
| 4 x 100m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | 4 x 100m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | ||
| 4 x 100m | Final contra reloj | JUNIOR | Lista de salida | ......... | 4 x 100m | Final contra reloj | JUNIOR | Lista de salida | ......... | ||
| 4 x 200m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | 4 x 200m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | ||
| 4 x 200m | Final contra reloj | JUNIOR | Lista de salida | ......... | 4 x 200m | Final contra reloj | JUNIOR | Lista de salida | ......... | ||
| Estilos Relevo | Estilos Relevo | ||||||||||
| 4 x 100m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | 4 x 100m | Final contra reloj | ABSOL | Lista de salida | ......... | ||
| 4 x 100m | Final contra reloj | JUNIOR | Lista de salida | ......... | 4 x 100m | Final contra reloj | JUNIOR | Lista de salida | ......... | ||
| Otros eventos | |||||||
| 47. | Mixto | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | Absoluto Mixto | Lista de salida | ......... | 18:23 |
| 48. | Mixto | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | Absoluto Mixto | Lista de salida | ......... | 18:33 |
| Sumario de inscritos por club |
| 1 - Sábado, 4 de Julio de 2026 - 04/07/2026 - 9:45 | |||||||
| 1. | Masc. | 50m Mariposa | Final contra reloj | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... | 9:45 |
| 2. | Fem. | 50m Mariposa | Final contra reloj | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... | 9:51 |
| 3. | Masc. | 100m Libre | Final contra reloj | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... | 9:58 |
| 4. | Fem. | 400m Libre | Final contra reloj | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... | 10:07 |
| Entrega Medallas | 10:24 | ||||||
| 5. | Masc. | 200m Braza | Final contra reloj | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... | 10:34 |
| 6. | Fem. | 200m Braza | Final contra reloj | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... | 10:49 |
| 7. | Masc. | 100m Espalda | Final contra reloj | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... | 11:00 |
| 8. | Fem. | 200m Espalda | Final contra reloj | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... | 11:14 |
| 9. | Masc. | 1500m Libre | Final contra reloj | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... | 11:22 |
| Entrega Medallas | 12:04 | ||||||
| 10. | Fem. | 4 x 200m Libre | Final contra reloj | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... | 12:14 |
| 11. | Fem. | 4 x 200m Libre | Final contra reloj | Junior Femenino | Lista de salida | ......... | 12:24 |
| 12. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... | 12:34 |
| 13. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | Junior Masculino | Lista de salida | ......... | 12:44 |
| 2 - Sábado, 4 de Julio de 2026 - 04/07/2026 - 16:30 | |||||||
| Entrega Medallas | 16:30 | ||||||
| 14. | Masc. | 50m Braza | Final contra reloj | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... | 16:30 |
| 15. | Fem. | 50m Libre | Final contra reloj | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... | 16:37 |
| 16. | Masc. | 200m Libre | Final contra reloj | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... | 16:44 |
| 17. | Fem. | 100m Mariposa | Final contra reloj | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... | 17:01 |
| Entrega Medallas | 17:08 | ||||||
| 18. | Masc. | 200m Estilos | Final contra reloj | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... | 17:18 |
| 19. | Fem. | 200m Estilos | Final contra reloj | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... | 17:38 |
| 20. | Masc. | 200m Espalda | Final contra reloj | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... | 17:51 |
| 21. | Fem. | 800m Libre | Final contra reloj | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... | 18:02 |
| Entrega Medallas | 18:25 | ||||||
| 22. | Masc. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... | 18:35 |
| 23. | Masc. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | Junior Masculino | Lista de salida | ......... | 18:44 |
| 24. | Fem. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... | 18:48 |
| 25. | Fem. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | Junior Femenino | Lista de salida | ......... | 18:53 |
| Sumario de inscritos por club |
| 3 - Domingo, 5 de Julio de 2026 - 05/07/2026 - 9:45 | |||||||
| Entrega Medallas | 9:45 | ||||||
| 26. | Fem. | 50m Braza | Final contra reloj | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... | 9:45 |
| 27. | Masc. | 50m Espalda | Final contra reloj | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... | 9:50 |
| 28. | Fem. | 100m Libre | Final contra reloj | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... | 9:56 |
| 29. | Masc. | 100m Mariposa | Final contra reloj | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... | 10:06 |
| Entrega Medallas | 10:17 | ||||||
| 30. | Fem. | 400m Estilos | Final contra reloj | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... | 10:27 |
| 31. | Masc. | 400m Libre | Final contra reloj | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... | 10:40 |
| 32. | Fem. | 100m Espalda | Final contra reloj | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... | 10:56 |
| 33. | Masc. | 100m Braza | Final contra reloj | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... | 11:05 |
| 34. | Fem. | 1500m Libre | Final contra reloj | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... | 11:17 |
| Entrega Medallas | 12:01 | ||||||
| 35. | Masc. | 4 x 200m Libre | Final contra reloj | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... | 12:11 |
| 36. | Masc. | 4 x 200m Libre | Final contra reloj | Junior Masculino | Lista de salida | ......... | 12:29 |
| 37. | Fem. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... | 12:39 |
| 38. | Fem. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | Junior Femenino | Lista de salida | ......... | 12:50 |
| 4 - Domingo, 5 de Julio de 2026 - 05/07/2026 - 16:30 | |||||||
| Entrega Medallas | 16:30 | ||||||
| 39. | Fem. | 50m Espalda | Final contra reloj | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... | 16:30 |
| 40. | Masc. | 50m Libre | Final contra reloj | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... | 16:37 |
| 41. | Fem. | 200m Libre | Final contra reloj | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... | 16:44 |
| 42. | Masc. | 400m Estilos | Final contra reloj | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... | 16:57 |
| Entrega Medallas | 17:15 | ||||||
| 43. | Fem. | 200m Mariposa | Final contra reloj | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... | 17:25 |
| 44. | Masc. | 200m Mariposa | Final contra reloj | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... | 17:32 |
| 45. | Fem. | 100m Braza | Final contra reloj | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... | 17:43 |
| 46. | Masc. | 800m Libre | Final contra reloj | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... | 17:51 |
| Entrega Medallas | 18:13 | ||||||
| 47. | Mixto | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | Absoluto Mixto | Lista de salida | ......... | 18:23 |
| 48. | Mixto | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | Absoluto Mixto | Lista de salida | ......... | 18:33 |
| Entrega Medallas | 18:38 | ||||||