Resultados Temporada 2018-2019 _______ Resultados Temporada 2019-2020 _______ Resultados Temporada 2020-2021
Resultados Temporada 2021-2022 _______ Resultados Temporada 2022-2023 _______ Resultados Temporada 2023-2024
Resultados Temporada 2024-2025 _______ Resultados Temporada 2025-2026
CALENDARIO 2026/2027
| 17/10/2026 | 17/10/2026 | 1ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XIII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | VALLADOLID | CEAR RIO ESGUEVA | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 16:00 Comp: 17:00 |
| 17/10/2026 | 17/10/2026 | 1ª J. NADADOR COMPLETO PROMESAS | VALLADOLID | CEAR RIO ESGUEVA | TERRITORIAL | ALEVIN | NATACIÓN | Calent: 16:00 Comp: 17:00 |
| 18/10/2026 | 18/10/2026 | 2ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XIII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | VALLADOLID | CEAR RIO ESGUEVA | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 9:00 Comp:10:00 |
| 18/10/2026 | 18/10/2026 | 2ª J. NADADOR COMPLETO PROMESAS | VALLADOLID | CEAR RIO ESGUEVA | TERRITORIAL | ALEVIN | NATACIÓN | Calent: 9:00 Comp:10:00 |
| 23/10/2026 | 23/10/2026 | 1ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XIII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | SORIA | PM SORIA | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 16:00 Comp: 17:00 |
| 23/10/2026 | 23/10/2026 | 1ª J. NADADOR COMPLETO PROMESAS | SORIA | PM SORIA | TERRITORIAL | ALEVIN | NATACIÓN | Calent: 16:00 Comp: 17:00 |
| 24/10/2026 | 24/10/2026 | 1ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XIII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | PALENCIA | CAMPOS GÓTICOS | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 19:45 Comp:20:30 |
| 24/10/2026 | 24/10/2026 | 1ª J. NADADOR COMPLETO PROMESAS | PALENCIA | CAMPOS GÓTICOS | TERRITORIAL | ALEVIN | NATACIÓN | Calent:19:45 Comp:20:30 |
| 24/10/2026 | 24/10/2026 | 2ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XIII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | SORIA | PM SORIA | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 09:00 Comp: 10:00 |
| 24/10/2026 | 24/10/2026 | 2ª J. NADADOR COMPLETO PROMESAS | SORIA | PM SORIA | TERRITORIAL | ALEVIN | NATACIÓN | Calent: 09:00 Comp: 10:00 |
| 24/10/2026 | 24/10/2026 | 1ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XIII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | BURGOS | EL PLANTÍO | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 14:30h Comp:15:00 h |
| 24/10/2026 | 24/10/2026 | 1ª J. NADADOR COMPLETO PROMESAS | BURGOS | EL PLANTÍO | TERRITORIAL | ALEVIN | NATACIÓN | Calent: 14:30h Comp:15:00 h |
| 24/10/2026 | 24/10/2026 | 1ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XIII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | SALAMANCA | LA ALAMEDILLA | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 20:00 Comp:20:45 |
| 24/10/2026 | 24/10/2026 | 1ª J. NADADOR COMPLETO PROMESAS | SALAMANCA | LA ALAMEDILLA | TERRITORIAL | ALEVIN | NATACIÓN | Calent: 20:00 Comp:20:45 |
| 25/10/2026 | 25/10/2026 | 2ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XIII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | BURGOS | EL PLANTÍO | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 14:30h Comp:15:00 h |
| 25/10/2026 | 25/10/2026 | 2ª J. NADADOR COMPLETO PROMESAS | BURGOS | EL PLANTÍO | TERRITORIAL | ALEVIN | NATACIÓN | Calent: 14:30h Comp:15:00 h |
| 25/10/2026 | 25/10/2026 | 2ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XIII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | SALAMANCA | LA ALAMEDILLA | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 9:30 Comp:10:15 |
| 25/10/2026 | 25/10/2026 | 2ª J. NADADOR COMPLETO PROMESAS | SALAMANCA | LA ALAMEDILLA | TERRITORIAL | ALEVIN | NATACIÓN | Calent:9:30 Comp:10:15 |
| 25/10/2026 | 25/10/2026 | 1ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XIII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | ÁVILA | P.M. ZONA SUR | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent:17:00 h Comp:17:30 h |
| 25/10/2026 | 25/10/2026 | 1ª J. NADADOR COMPLETO PROMESAS | ÁVILA | P.M. ZONA SUR | TERRITORIAL | ALEVIN | NATACIÓN | Calent:17:00 h Comp:17:30 h |
| 25/10/2026 | 25/10/2026 | 2ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XIII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | ÁVILA | P.M. ZONA SUR | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent:17:00 h Comp:17:30 h |
| 25/10/2026 | 25/10/2026 | 2ª J. NADADOR COMPLETO PROMESAS | ÁVILA | P.M. ZONA SUR | TERRITORIAL | ALEVIN | NATACIÓN | Calent:17:00 h Comp:17:30 h |
| 25/10/2026 | 25/10/2026 | 1ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XIII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | LEÓN | SALVIO BARRIOLUENGO | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 9:15 Comp: 10:00 |
| 25/10/2026 | 25/10/2026 | 1ª J. NADADOR COMPLETO PROMESAS | LEÓN | SALVIO BARRIOLUENGO | TERRITORIAL | ALEVIN | NATACIÓN | Calent: 9:15 Comp: 10:00 |
| 25/10/2026 | 25/10/2026 | 2ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XIII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | LEÓN | SALVIO BARRIOLUENGO | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 15:15 Comp: 16:00 |
| 25/10/2026 | 25/10/2026 | 2ª J. NADADOR COMPLETO PROMESAS | LEÓN | SALVIO BARRIOLUENGO | TERRITORIAL | ALEVIN | NATACIÓN | Calent: 15:15 Comp: 16:00 |
| 25/10/2026 | 25/10/2026 | 2ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XIII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | PALENCIA | CAMPOS GÓTICOS | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 09:00 Comp: 09:30 |
| 25/10/2026 | 25/10/2026 | 2ª J. NADADOR COMPLETO PROMESAS | PALENCIA | CAMPOS GÓTICOS | TERRITORIAL | ALEVIN | NATACIÓN | Calent: 9:00 Comp: 09:30 |
| 6/11/2026 | 6/11/2026 | 1ª J. LIGA AUTONÓMICA ALEVÍN | SORIA | PM SORIA | NACIONAL | ALEVIN | NATACIÓN | Calent: 16:00 Comp: 17:00 |
| 6/11/2026 | 6/11/2026 | 1ª JORNADA LIGA NACIONAL BENJAMÍN | SORIA | PM SORIA | NACIONAL | BENJAMÍN | NATACIÓN | Calent: 16:00 Comp: 17:00 |
| 6/11/2026 | 6/11/2026 | 1ª JORNADA LIGA PREBENJAMÍN | SORIA | PM SORIA | NACIONAL | PREBENJAMÍN | NATACIÓN | Calent: 16:00 Comp: 17:00 |
| 7/11/2026 | 7/11/2026 | 1ª J. LIGA AUTONÓMICA ALEVÍN | VALLADOLID | HUERTA DEL REY | NACIONAL | ALEVIN | NATACIÓN | Calent: 16:00h Comp:16:30 h |
| 7/11/2026 | 7/11/2026 | 1ª JORNADA LIGA NACIONAL BENJAMÍN | VALLADOLID | HUERTA DEL REY | NACIONAL | BENJAMÍN | NATACIÓN | Calent: 16:00h Comp:16:30 h |
| 7/11/2026 | 7/11/2026 | 1ª JORNADA LIGA PREBENJAMÍN | VALLADOLID | HUERTA DEL REY | NACIONAL | PREBENJAMÍN | NATACIÓN | Calent: 16:00h Comp:16:30 h |
| 7/11/2026 | 7/11/2026 | 1ª J. LIGA AUTONÓMICA ALEVÍN | BURGOS | EL PLANTÍO | TERRITORIAL | ALEVIN | NATACIÓN | Calent: 14:30h Comp:15:00 h |
| 7/11/2026 | 7/11/2026 | 1ª JORNADA LIGA NACIONAL BENJAMÍN | BURGOS | EL PLANTÍO | NACIONAL | BENJAMÍN | NATACIÓN | Calent: 14:30h Comp:15:00 h |
| 7/11/2026 | 7/11/2026 | 1ª JORNADA LIGA PREBENJAMÍN | BURGOS | EL PLANTÍO | NACIONAL | PREBENJAMÍN | NATACIÓN | Calent: 14:30h Comp:15:00 h |
| 8/11/2026 | 8/11/2026 | 1ª J. LIGA AUTONÓMICA ALEVÍN | SALAMANCA | LA ALAMEDILLA | NACIONAL | ALEVIN | NATACIÓN | Calent:9:30 Comp:10:15 |
| 8/11/2026 | 8/11/2026 | 1ª JORNADA LIGA NACIONAL BENJAMÍN | SALAMANCA | LA ALAMEDILLA | NACIONAL | BENJAMÍN | NATACIÓN | Calent:9:30 Comp:10:15 |
| 8/11/2026 | 8/11/2026 | 1ª JORNADA LIGA PREBENJAMÍN | SALAMANCA | LA ALAMEDILLA | NACIONAL | PREBENJAMÍN | NATACIÓN | Calent:9:30 Comp:10:15 |
| 8/11/2026 | 8/11/2026 | 1ª J. LIGA AUTONÓMICA ALEVÍN | ÁVILA | P.M. ZONA SUR | NACIONAL | ALEVIN | NATACIÓN | Calent:17:00 h Comp:17:30 h |
| 8/11/2026 | 8/11/2026 | 1ª JORNADA LIGA NACIONAL BENJAMÍN | ÁVILA | P.M. ZONA SUR | NACIONAL | BENJAMÍN | NATACIÓN | Calent:17:00 h Comp:17:30 h |
| 8/11/2026 | 8/11/2026 | 1ª JORNADA LIGA PREBENJAMÍN | ÁVILA | P.M. ZONA SUR | NACIONAL | PREBENJAMÍN | NATACIÓN | Calent:17:00 h Comp:17:30 h |
| 8/11/2026 | 8/11/2026 | 1ª J. LIGA AUTONÓMICA ALEVÍN | LEÓN | SALVIO BARRIOLUENGO | NACIONAL | ALEVIN | NATACIÓN | Calent: 9:15 Comp: 10:00 |
| 8/11/2026 | 8/11/2026 | 1ª JORNADA LIGA NACIONAL BENJAMÍN | LEÓN | SALVIO BARRIOLUENGO | NACIONAL | BENJAMÍN | NATACIÓN | Calent: 1200: Comp: 12:30 |
| 8/11/2026 | 8/11/2026 | 1ª JORNADA LIGA PREBENJAMÍN | LEÓN | SALVIO BARRIOLUENGO | NACIONAL | PREBENJAMÍN | NATACIÓN | Calent: 1200: Comp: 12:30 |
| 8/11/2026 | 8/11/2026 | 1ª J. LIGA AUTONÓMICA ALEVÍN | PALENCIA | CAMPOS GÓTICOS | NACIONAL | ALEVIN | NATACIÓN | Calent: 09:00 Comp: 09:30 |
| 8/11/2026 | 8/11/2026 | 1ª JORNADA LIGA NACIONAL BENJAMÍN | PALENCIA | CAMPOS GÓTICOS | NACIONAL | BENJAMÍN | NATACIÓN | Calent: 09:00 Comp: 09:30 |
| 8/11/2026 | 8/11/2026 | 1ª JORNADA LIGA PREBENJAMÍN | PALENCIA | CAMPOS GÓTICOS | NACIONAL | PREBENJAMÍN | NATACIÓN | Calent: 09:00 Comp: 09:30 |
| 12/11/2026 | 15/11/2026 | LXIX CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO DE INVIERNO P25 ASTRAPOOL | MADRID | M-86 | NACIONAL | «ABSOLUTA SUB-20 y MENORES» NATACIÓN | NATACIÓN | Calent: Comp: |
| 14/11/2026 | 14/11/2026 | XXVII TROFEO OPEN DE NATACIÓN C. PONFERRADA | PONFERRADA | EL PLANTÍO | NACIONAL | TODAS LAS CATEGORIAS | NATACIÓN | Calent: 09:00-9:45h Comp: 10:00h |
| 14/11/2026 | 14/11/2026 | III TROFEO MÁSTER OPEN DE NATACIÓN C. PONFERRADA | PONFERRADA | EL PLANTÍO | NACIONAL | MÁSTER | NATACIÓN | Calent: 15:30-16:15 h Comp: 16:30h |
| 21/11/2026 | 21/11/2026 | III Trofeo Internacional Open Máster Ciudad de Zamora | ZAMORA | LOS ALMENDROS | INTERNACIONAL | MÁSTER | MÁSTER | Calent: 9:30 Comp: 10:30 Calent: 16:00 Comp: 17:00 |
| 21/11/2026 | 21/11/2026 | CAMPEONATO CASTILLA Y LEÓN DE N. ARTÍSTICA | VALLADOLID | CEAR RIO ESGUEVA | TERRITORIAL | JUNIOR INFANTIL | N. ARTÍSTICA | Calent: Comp: |
| 21/11/2026 | 21/11/2026 | 3ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XIII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | VALLADOLID | CEAR RIO ESGUEVA | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 16:00 Comp: 17:00 |
| 21/11/2026 | 21/11/2026 | 3ª J. NADADOR COMPLETO PROMESAS | VALLADOLID | CEAR RIO ESGUEVA | TERRITORIAL | ALEVIN | NATACIÓN | Calent: 16:00 Comp: 17:00 |
| 22/11/2026 | 22/11/2026 | FASE AUTONÓMICA CYL LARGA DISTANCIA NATACIÓN | ZAMORA | LOS ALMENDROS | NACIONAL | SENIOR JUNIOR/JUNIOR 2 INFANTIL | NATACIÓN | Calent: Comp: |
| 22/11/2026 | 22/11/2026 | FASE AUTONÓMICA CYL LARGA DISTANCIA NATACIÓN MÁSTER | ZAMORA | LOS ALMENDROS | NACIONAL | SENIOR JUNIOR/JUNIOR 2 INFANTIL | MÁSTER | Calent: Comp: |
| 27/11/2026 | 27/11/2026 | 3ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XIII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | SORIA | PM SORIA | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 16:00 Comp: 17:00 |
| 27/11/2026 | 27/11/2026 | 3ª J. NADADOR COMPLETO PROMESAS | SORIA | PM SORIA | TERRITORIAL | ALEVIN | NATACIÓN | Calent: 16:00 Comp: 17:00 |
| 28/11/2026 | 28/11/2026 | 4ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XIII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | SORIA | PM SORIA | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 09:00 Comp: 10:00 |
| 28/11/2026 | 28/11/2026 | 4ª J. NADADOR COMPLETO PROMESAS | SORIA | PM SORIA | TERRITORIAL | ALEVIN | NATACIÓN | Calent: 09:00 Comp: 10:00 |
| 28/11/2026 | 29/11/2026 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FIGURAS INFANTIL Y RUTINAS TÉCNICAS JUNIOR | MADRID | M-86 | NACIONAL | JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN ARTISTICA | Calent: Comp: |
| 28/11/2026 | 28/11/2026 | 3ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XIII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | BURGOS | EL PLANTÍO | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 14:30h Comp:15:00 h |
| 28/11/2026 | 28/11/2026 | 3ª J. NADADOR COMPLETO PROMESAS | BURGOS | EL PLANTÍO | TERRITORIAL | ALEVIN | NATACIÓN | Calent: 14:30h Comp:15:00 h |
| 28/11/2026 | 28/11/2026 | 3ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XIII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | PALENCIA | CAMPOS GÓTICOS | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 19:45 Comp:20:30 |
| 28/11/2026 | 28/11/2026 | 3ª J. NADADOR COMPLETO PROMESAS | PALENCIA | CAMPOS GÓTICOS | TERRITORIAL | ALEVIN | NATACIÓN | Calent: 19:45 Comp:20:30 |
| 28/11/2026 | 28/11/2026 | 3ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XIII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | SALAMANCA | LA ALAMEDILLA | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 20:00 Comp:20:45 |
| 28/11/2026 | 28/11/2026 | 3ª J. NADADOR COMPLETO PROMESAS | SALAMANCA | LA ALAMEDILLA | TERRITORIAL | ALEVIN | NATACIÓN | Calent: 20:00 Comp:20:45 |
| 28/11/2026 | 28/11/2026 | 4ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XIII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | VALLADOLID | CEAR RIO ESGUEVA | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 16:00 Comp: 17:00 |
| 28/11/2026 | 28/11/2026 | 4ª J. NADADOR COMPLETO PROMESAS | VALLADOLID | CEAR RIO ESGUEVA | TERRITORIAL | ALEVIN | NATACIÓN | Calent: 16:00 Comp: 17:00 |
| 29/11/2026 | 29/11/2026 | 3ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XIII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | LEÓN | SALVIO BARRIOLUENGO | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 9:15 Comp: 10:00 |
| 29/11/2026 | 29/11/2026 | 3ª J. NADADOR COMPLETO PROMESAS | LEÓN | SALVIO BARRIOLUENGO | TERRITORIAL | ALEVIN | NATACIÓN | Calent: 9:15 Comp: 10:00 |
| 29/11/2026 | 29/11/2026 | 4ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XIII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | LEÓN | SALVIO BARRIOLUENGO | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 15:15 Comp: 16:00 |
| 29/11/2026 | 29/11/2026 | 4ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XIII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | BURGOS | EL PLANTÍO | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 14:30h Comp:15:00 h |
| 29/11/2026 | 29/11/2026 | 4ª J. NADADOR COMPLETO PROMESAS | BURGOS | EL PLANTÍO | TERRITORIAL | ALEVIN | NATACIÓN | Calent: 14:30h Comp:15:00 h |
| 29/11/2026 | 29/11/2026 | 4ª J. NADADOR COMPLETO PROMESAS | LEÓN | SALVIO BARRIOLUENGO | TERRITORIAL | ALEVIN | NATACIÓN | Calent: 15:15 Comp: 16:00 |
| 29/11/2026 | 29/11/2026 | 4ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XIII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | SALAMANCA | LA ALAMEDILLA | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 9:30 Comp:10:15 |
| 29/11/2026 | 29/11/2026 | 4ª J. NADADOR COMPLETO PROMESAS | SALAMANCA | LA ALAMEDILLA | TERRITORIAL | ALEVIN | NATACIÓN | Calent:9:30 Comp:10:15 |
| 29/11/2026 | 29/11/2026 | 4ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XIII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | PALENCIA | CAMPOS GÓTICOS | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 09:00 Comp:09:30 |
| 29/11/2026 | 29/11/2026 | 4ª J. NADADOR COMPLETO PROMESAS | PALENCIA | CAMPOS GÓTICOS | TERRITORIAL | ALEVIN | NATACIÓN | Calent: 09:00 Comp:09:30 |
| 29/11/2026 | 29/11/2026 | 3ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XIII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | ÁVILA | P.M. ZONA SUR | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent:17:00 h Comp:17:30 h |
| 29/11/2026 | 29/11/2026 | 3ª J. NADADOR COMPLETO PROMESAS | ÁVILA | P.M. ZONA SUR | TERRITORIAL | ALEVIN | NATACIÓN | Calent:17:00 h Comp:17:30 h |
| 29/11/2026 | 29/11/2026 | 4ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XIII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | ÁVILA | P.M. ZONA SUR | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent:17:00 h Comp:17:30 h |
| 29/11/2026 | 29/11/2026 | 4ª J. NADADOR COMPLETO PROMESAS | ÁVILA | P.M. ZONA SUR | TERRITORIAL | ALEVIN | NATACIÓN | Calent:17:00 h Comp:17:30 h |
| 11/12/2026 | 12/12/2026 | XXXII COPA CLUBES DE NATACIÓN SEGUNDA DIVISIÓN | VALLADOLID | PARQUESOL | NACIONAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | |
| 18/12/2026 | 18/12/2026 | 2ª J. LIGA AUTONÓMICA ALEVÍN | SORIA | PM SORIA | NACIONAL | ALEVIN | NATACIÓN | Calent: 16:00 Comp: 17:00 |
| 18/12/2026 | 18/12/2026 | 2ª JORNADA LIGA NACIONAL BENJAMÍN | SORIA | PM SORIA | NACIONAL | BENJAMÍN | NATACIÓN | Calent: 16:00 Comp: 17:00 |
| 18/12/2026 | 18/12/2026 | 2ª JORNADA LIGA PREBENJAMÍN | SORIA | PM SORIA | NACIONAL | PREBENJAMÍN | NATACIÓN | Calent: 16:00 Comp: 17:00 |
| 19/12/2026 | 19/12/2026 | 2ª J. LIGA AUTONÓMICA ALEVÍN | BURGOS | EL PLANTÍO | NACIONAL | ALEVIN | NATACIÓN | Calent: 14:30h Comp:15:00 h |
| 19/12/2026 | 19/12/2026 | 2ª JORNADA LIGA NACIONAL BENJAMÍN | BURGOS | EL PLANTÍO | NACIONAL | BENJAMÍN | NATACIÓN | Calent: 14:30h Comp:15:00 h |
| 19/12/2026 | 19/12/2026 | 2ª JORNADA LIGA PREBENJAMÍN | BURGOS | EL PLANTÍO | NACIONAL | PREBENJAMÍN | NATACIÓN | Calent: 14:30h Comp:15:00 h |
| 19/12/2026 | 19/12/2026 | 2ª J. LIGA AUTONÓMICA ALEVÍN | VALLADOLID | HUERTA DEL REY | NACIONAL | ALEVIN | NATACIÓN | Calent: 16:00h Comp:16:30 h |
| 19/12/2026 | 19/12/2026 | 2ª JORNADA LIGA NACIONAL BENJAMÍN | VALLADOLID | HUERTA DEL REY | NACIONAL | BENJAMÍN | NATACIÓN | Calent: 16:00h Comp:16:30 h |
| 19/12/2026 | 19/12/2026 | 2ª JORNADA LIGA PREBENJAMÍN | VALLADOLID | HUERTA DEL REY | NACIONAL | PREBENJAMÍN | NATACIÓN | Calent: 16:00h Comp:16:30 h |
| 20/12/2026 | 20/12/2026 | 2ª J. LIGA AUTONÓMICA ALEVÍN | ÁVILA | P.M. ZONA SUR | NACIONAL | ALEVIN | NATACIÓN | Calent:17:00 h Comp:17:30 h |
| 20/12/2026 | 20/12/2026 | 2ª JORNADA LIGA NACIONAL BENJAMÍN | ÁVILA | P.M. ZONA SUR | NACIONAL | BENJAMÍN | NATACIÓN | Calent:17:00 h Comp:17:30 h |
| 20/12/2026 | 20/12/2026 | 2ª JORNADA LIGA PREBENJAMÍN | ÁVILA | P.M. ZONA SUR | NACIONAL | PREBENJAMÍN | NATACIÓN | Calent:17:00 h Comp:17:30 h |
| 20/12/2026 | 20/12/2026 | 2ª J. LIGA AUTONÓMICA ALEVÍN | LEÓN | SALVIO BARRIOLUENGO | TERRITORIAL | ALEVIN | NATACIÓN | Calent: 9:15 Comp: 10:00 |
| 20/12/2026 | 20/12/2026 | 2ª JORNADA LIGA NACIONAL BENJAMÍN | LEÓN | SALVIO BARRIOLUENGO | NACIONAL | BENJAMÍN | NATACIÓN | Calent: 1200: Comp: 12:30 |
| 20/12/2026 | 20/12/2026 | 2ª JORNADA LIGA PREBENJAMÍN | LEÓN | SALVIO BARRIOLUENGO | NACIONAL | PREBENJAMÍN | NATACIÓN | Calent: 1200: Comp: 12:30 |
| 20/12/2026 | 20/12/2026 | 2ª J. LIGA AUTONÓMICA ALEVÍN | SALAMANCA | LA ALAMEDILLA | NACIONAL | ALEVIN | NATACIÓN | Calent: 9:30 Comp:10:15 |
| 20/12/2026 | 20/12/2026 | 2ª JORNADA LIGA NACIONAL BENJAMÍN | SALAMANCA | LA ALAMEDILLA | NACIONAL | BENJAMÍN | NATACIÓN | Calent:9:30 Comp:10:15 |
| 20/12/2026 | 20/12/2026 | 2ª JORNADA LIGA PREBENJAMÍN | SALAMANCA | LA ALAMEDILLA | NACIONAL | PREBENJAMÍN | NATACIÓN | Calent: 9:30 Comp:10:15 |
| 20/12/2026 | 20/12/2026 | 2ª J. LIGA AUTONÓMICA ALEVÍN | PALENCIA | CAMPOS GÓTICOS | NACIONAL | ALEVIN | NATACIÓN | Calent: 09:00 Comp:09:30 |
| 20/12/2026 | 20/12/2026 | 2ª JORNADA LIGA NACIONAL BENJAMÍN | PALENCIA | CAMPOS GÓTICOS | NACIONAL | BENJAMÍN | NATACIÓN | Calent: 09:00 Comp:09:30 |
| 20/12/2026 | 20/12/2026 | 2ª JORNADA LIGA PREBENJAMÍN | PALENCIA | CAMPOS GÓTICOS | NACIONAL | PREBENJAMÍN | NATACIÓN | Calent: 09:00 Comp:09:30 |
