Resultados Temporada 2018-2019 _______ Resultados Temporada 2019-2020 _______ Resultados Temporada 2020-2021
Resultados Temporada 2021-2022 _______ Resultados Temporada 2022-2023 _______ Resultados Temporada 2023-2024
Resultados Temporada 2024-2025
CALENDARIO 2025/2026
| 18/10/2025 | 18/10/2025 | 1ª-JORNADA LIGA TERRITORIAL ALEVIN | SEGOVIA | JOSÉ CARLOS CASADO | NACIONAL | ALEVIN | NATACIÓN | Calent: 15:00 Comp: 15:45 | S | R | |
| 18/10/2025 | 18/10/2025 | 1ª JORNADA LIGA NACIONAL ALEVIN | ZAMORA | LOS ALMENDROS | NACIONAL | ALEVÍN | NATACIÓN | Calent: 16:00 Comp: 16:40 | S | R | |
| 18/10/2025 | 18/10/2025 | 1ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | BURGOS | EL PLANTÍO | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 14:30 Comp: 15:00 | S | R | |
| 19/10/2025 | 19/10/2025 | 1ª JORNADA LIGA NACIONAL ALEVIN | PONFERRADA | LA UNIVERSIDAD | NACIONAL | ALEVÍN | NATACIÓN | Calent: 09:00h Comp: 10:00h | S | R | |
| 19/10/2025 | 19/10/2025 | 1ª JORNADA LIGA NACIONAL BENJAMÍN | PALENCIA | CAMPOS GÓTICOS | NACIONAL | BENJAMÍN | NATACIÓN | Calent: 9:45 Comp: 10:15h | S | R | |
| 24/10/2025 | 24/10/2025 | 1ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | SORIA | PM SORIA | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 16:30 Comp: 17:30 | S | ||
| 24/10/2025 | 24/10/2025 | 1ª JORNADA LIGA NACIONAL BENJAMÍN | SORIA | PM SORIA | NACIONAL | BENJAMÍN | NATACIÓN | Calent: 16:30 Comp: 17:30 | S | ||
| 24/10/2025 | 24/10/2025 | 1ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | VALLADOLID | RIBERA DE CASTILLA | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 20:30 Comp: 21:00h | S | ||
| 25/10/2025 | 25/10/2025 | 1ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | LEÓN | SALVIO BARRIOLUENGO | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 9:15 Comp: 10:00 | S | ||
| 25/10/2025 | 25/10/2025 | 1ª JORNADA LIGA NACIONAL BENJAMÍN | LEÓN | SALVIO BARRIOLUENGO | NACIONAL | BENJAMÍN | NATACIÓN | Calent: 11:45 Comp: 12:15 | S | ||
| 25/10/2025 | 25/10/2025 | 2ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | LEÓN | SALVIO BARRIOLUENGO | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 15:15 Comp: 16:00 | S | ||
| 25/10/2025 | 25/10/2025 | 1ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | SALAMANCA | LA ALAMEDILLA | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 20:15 Comp: 21:00h | S | ||
| 25/10/2025 | 25/10/2025 | 1ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | BENAVENTE | PM BENAVENTE | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 09:00h Comp: 09:30h | S | ||
| 25/10/2025 | 25/10/2025 | 1ª JORNADA LIGA NACIONAL BENJAMÍN | BENAVENTE | PM BENAVENTE | NACIONAL | BENJAMÍN | NATACIÓN | Calent: 09:00h Comp: 09:30h | S | ||
| 25/10/2025 | 25/10/2025 | 2ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | VALLADOLID | HUERTA DEL REY | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calenta: 16:00 Compet: 17:00h | S | ||
| 25/10/2025 | 25/10/2025 | 1ª JORNADA LIGA NACIONAL BENJAMÍN | VALLADOLID | HUERTA DEL REY | NACIONAL | BENJAMÍN | NATACIÓN | Calenta: 16:00 Compet: 17:00h | S | ||
| 25/10/2025 | 25/10/2025 | 1ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | PALENCIA | CAMPOS GÓTICOS | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 19:45 Comp: 20:15h | S | ||
| 25/10/2025 | 25/10/2025 | 2ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | SORIA | PM SORIA | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 10:00 Comp: 11:00 | S | ||
| 25/10/2025 | 25/10/2025 | 2ª- JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | BURGOS | EL PLANTÍO | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 14:30 Comp: 15:00 | S | ||
| 25/10/2025 | 25/10/2025 | 1ª JORNADA LIGA NACIONAL BENJAMÍN | BURGOS | EL PLANTÍO | NACIONAL | BENJAMÍN | NATACIÓN | Calent: 14:30 Comp: 15:00 | S | ||
| 25/10/2025 | 25/10/2025 | 1ª-JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | SEGOVIA | JOSÉ CARLOS CASADO | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent 15:00 Comp 15:30 | S | ||
| 25/10/2025 | 25/10/2025 | 1ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | ZAMORA | LOS ALMENDROS | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 09:00 Comp: 09:40 | S | ||
| 25/10/2025 | 25/10/2025 | 1ª JORNADA LIGA NACIONAL BENJAMÍN | ZAMORA | LOS ALMENDROS | NACIONAL | BENJAMÍN | NATACIÓN | Calent: 16:00 Comp: 17:00 | S | ||
| 25/10/2025 | 25/10/2025 | 2ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | ZAMORA | LOS ALMENDROS | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 16:00 Comp: 17:00 | S | ||
| 25/10/2025 | 25/10/2025 | 1ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | PONFERRADA | LA UNIVERSIDAD | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent:09:30h Comp:10:15h | S | ||
| 25/10/2025 | 25/10/2025 | 1ª JORNADA LIGA NACIONAL BENJAMÍN | PONFERRADA | LA UNIVERSIDAD | NACIONAL | BENJAMÍN | NATACIÓN | Calent:11:45h Comp:12:15h | S | ||
| 25/10/2025 | 25/10/2025 | 2ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | PONFERRADA | LA UNIVERSIDAD | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 15:30h Comp: 16 .15h | S | ||
| 26/10/2025 | 26/10/2025 | 2ª- JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | BENAVENTE | PM BENAVENTE | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 09:00h Comp: 09:30h | S | ||
| 26/10/2025 | 26/10/2025 | 2ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | SALAMANCA | LA ALAMEDILLA | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 10:00 Comp: 10:40 | S | ||
| 26/10/2025 | 26/10/2025 | 1ª JORNADA LIGA NACIONAL BENJAMÍN | SALAMANCA | LA ALAMEDILLA | NACIONAL | BENJAMÍN | NATACIÓN | Calent: 10:00 Comp: 10:40 | S | ||
| 26/102025 | 26/10/2025 | 1ª JORNADA LIGA NACIONAL BENJAMÍN | SEGOVIA | JOSÉ CARLOS CASADO | NACIONAL | BENJAMÍN | NATACIÓN | Calent 14:30 Comp 15:00 | S | ||
| 26/10/2025 | 26/10/2025 | 2ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | SEGOVIA | JOSÉ CARLOS CASADO | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 14:30 Comp: 15:00 | S | ||
| 26/10/2025 | 26/10/2025 | 4ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | BURGOS | EL PLANTÍO | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 14:30 Comp: 15:00 | S | ||
| 26/10/2025 | 26/10/2025 | 2ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | PALENCIA | CAMPOS GÓTICOS | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 8:45 Comp: 9:15h | S | ||
| 26/10/2025 | 26/10/2025 | 1ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | ÁVILA | CIUDAD DEPORTIVA ZONA SUR | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 16:30 h Comp: 17:00 h | S | ||
| 26/10/2025 | 26/10/2025 | 2ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | ÁVILA | CIUDAD DEPORTIVA ZONA SUR | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 16:30 h Comp: 17:00 h | S | ||
| 26/10/2025 | 26/10/2025 | 1ª JORNADA LIGA NACIONAL BENJAMÍN | ÁVILA | CIUDAD DEPORTIVA ZONA SUR | NACIONAL | BENJAMÍN | NATACIÓN | Calent: 16:30 h Comp: 17:00 h | S |
| 7/11/2025 | 7/11/2025 | 3ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | SORIA | PM SORIA | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 16:30 Comp: 17:30 | |||
| 7/11/2025 | 7/11/2025 | 2ª JORNADA LIGA NACIONAL BENJAMÍN | SORIA | PM SORIA | NACIONAL | BENJAMÍN | NATACIÓN | Calent: 16:30 Comp: 17:30 | |||
| 09/11/2025 | 09/11/2025 | 3ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | LEÓN | SALVIO BARRIOLUENGO | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 9:15 Comp: 10:00 | |||
| 09/11/2025 | 09/11/2025 | 2ª JORNADA LIGA NACIONAL BENJAMÍN | LEÓN | SALVIO BARRIOLUENGO | NACIONAL | BENJAMÍN | NATACIÓN | Calent: 11:45 Comp: 12:15 | |||
| 09/11/2025 | 09/11/2025 | 4ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | LEÓN | SALVIO BARRIOLUENGO | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 15:15 Comp: 16:00 | |||
| 08/11/2025 | 08/11/2025 | 3ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | BENAVENTE | PM BENAVENTE | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 09:00h Comp: 09:30h | |||
| 08/11/2025 | 08/11/2025 | 2ª JORNADA LIGA NACIONAL BENJAMÍN | BENAVENTE | PM BENAVENTE | NACIONAL | BENJAMÍN | NATACIÓN | Calent: 09:00h Comp: 09:30h | |||
| 08/11/2025 | 08/11/2025 | 2ª JORNADA LIGA NACIONAL BENJAMÍN | PONFERRADA | LA UNIVERSIDAD | NACIONAL | BENJAMÍN | NATACIÓN | ||||
| 08/11/2025 | 08/11/2025 | 3ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | PONFERRADA | LA UNIVERSIDAD | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | ||||
| 08/11/2025 | 08/11/2025 | 4ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | PONFERRADA | LA UNIVERSIDAD | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | ||||
| 08/11/2025 | 08/11/2025 | 3ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | SALAMANCA | LA ALAMEDILLA | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 20:15 Comp: 21:00 | |||
| 08/11/2025 | 08/11/2025 | 3ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | ZAMORA | LOS ALMENDROS | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 09:00 Comp: 09:40 | |||
| 08/11/2025 | 08/11/2025 | 4ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | ZAMORA | LOS ALMENDROS | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 16:00 Comp: 17:00 | |||
| 8/11/2025 | 8/11/2025 | 4ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | SORIA | PM SORIA | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 10:00 Comp: 11:00 | |||
| 8/11/2025 | 8/11/2025 | 3ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | PALENCIA | CAMPOS GÓTICOS | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 19:45 Comp: 20:15h | |||
| 8/11/2025 | 8/11/2025 | 3ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | BURGOS | EL PLANTÍO | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 14:30 Comp: 15:00 | |||
| 8/11/2025 | 8/11/2025 | 2ª JORNADA LIGA NACIONAL BENJAMÍN | BURGOS | EL PLANTÍO | NACIONAL | BENJAMÍN | NATACIÓN | Calent: 14:30 Comp: 15:00 | |||
| 8/11/2025 | 8/11/2025 | 3ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | SEGOVIA | JOSÉ CARLOS CASADO | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent 15:00 Comp 15:30 | |||
| 08/11/2025 | 08/11/2025 | 3ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | ZAMORA | LOS ALMENDROS | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 09:00 Comp: 09:40 | |||
| 8/11/2025 | 8/11/2025 | 3ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | VALLADOLID | HUERTA DEL REY | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 16:00 Comp: 17:00h | |||
| 8/11/2025 | 8/11/2025 | 2ª JORNADA LIGA NACIONAL BENJAMÍN | VALLADOLID | HUERTA DEL REY | NACIONAL | BENJAMÍN | NATACIÓN | Calent: 16:00 Comp: 17:00h | |||
| 08/11/2025 | 08/11/2025 | 2ª JORNADA LIGA NACIONAL BENJAMÍN | ZAMORA | LOS ALMENDROS | NACIONAL | BENJAMÍN | NATACIÓN | Calent: 16:00 Comp: 16:50 | |||
| 08/11/2025 | 08/11/2025 | 4ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | ZAMORA | LOS ALMENDROS | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 16:00 Comp: 16:50 | |||
| 9/11/2025 | 9/11/2025 | 4ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | BENAVENTE | PM BENAVENTE | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 09:00h Comp: 09:30h | |||
| 9/11/2025 | 9/11/2025 | 4ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | SEGOVIA | JOSÉ CARLOS CASADO | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent 14:30 Comp 15:00 | |||
| 9/11/2025 | 9/11/2025 | 2ª JORNADA LIGA NACIONAL BENJAMÍN | SEGOVIA | JOSÉ CARLOS CASADO | NACIONAL | BENJAMÍN | NATACIÓN | Calent 14:30 Comp 15:00 | |||
| 9/11/2025 | 9/11/2025 | 4ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | PALENCIA | CAMPOS GÓTICOS | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 8:45 Comp: 9:15h | |||
| 9/11/2025 | 9/11/2025 | 2ª JORNADA LIGA NACIONAL BENJAMÍN | PALENCIA | CAMPOS GÓTICOS | NACIONAL | BENJAMÍN | NATACIÓN | Calent: 8:45 Comp: 9:15h | |||
| 9/11/2025 | 9/11/2025 | 3ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | ÁVILA | CIUDAD DEPORTIVA ZONA SUR | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 16:30 h Comp: 17:00 h | |||
| 9/11/2025 | 9/11/2025 | 4ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | ÁVILA | CIUDAD DEPORTIVA ZONA SUR | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 16:30 h Comp: 17:00 h | |||
| 9/11/2025 | 9/11/2025 | 2ª JORNADA LIGA NACIONAL BENJAMÍN | ÁVILA | CIUDAD DEPORTIVA ZONA SUR | NACIONAL | BENJAMÍN | NATACIÓN | Calent: 16:30 h Comp: 17:00 h | |||
| 9/11/2025 | 9/11/2025 | 4ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | VALLADOLID | CEAR RIO ESGUEVA | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 09:00 Comp: 10:00h | |||
| 09/11/2025 | 09/11/2025 | 4ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | SALAMANCA | LA ALAMEDILLA | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 10:00 Comp: 10:40 | |||
| 09/11/2025 | 09/11/2025 | 2ª JORNADA LIGA NACIONAL BENJAMÍN | SALAMANCA | LA ALAMEDILLA | NACIONAL | BENJAMÍN | NATACIÓN | Calent: 10:00 Comp: 10:40 | |||
| 13/11/2025 | 16/11/2025 | LXVIII CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO DE INVIERNO P25 ASTRAPOOL | BARCELONA | C.N. BARCELONA | NACIONAL | ABSOLUTA SUB-20 y MENORES | NATACIÓN | Normativa | |||
| 15/11/2025 | 15/11/2025 | II TROFEO MÁSTER CIUDAD DE ZAMORA «NADADOR COMPLETO» | ZAMORA | LOS ALMENDROS | NACIONAL | MASTER | MASTER | Calent: 9:30 Comp: 10:30 Calent: 16:30 Comp: 17:30 | N | ||
| 15/11/2025 | 15/11/2025 | CAMPEONATO CASTILLA Y LEÓN NATACIÓN ARTÍSTICA | VALLADOLID | CEAR RIO ESGUEVA | TERRITORIAL | JUNIOR INFANTIL ALEVÍN | NATACIÓN ARTÍSTICA | N | |||
| 15/11/2025 | 15/11/2025 | 1ª JORNADA LIGA TERRITORIAL INFANTIL | ÁVILA | CIUDAD DEPORTIVA ZONA SUR | TERRITORIAL | INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 09:00 h Comp: 10:00 h | |||
| 15/11/2025 | 15/11/2025 | 2ª JORNADA LIGA NACIONAL ALEVIN | ÁVILA | CIUDAD DEPORTIVA ZONA SUR | NACIONAL | ALEVÍN | NATACIÓN | Calent: 09:00 h Comp: 10:00 h | |||
| 15/11/2025 | 15/11/2025 | 1ª JORNADA LIGA TERRITORIAL INFANTIL | VALLADOLID | RIBERA DE CASTILLA | TERRITORIAL | INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 16:00 Comp: 17:00h | |||
| 15/11/2025 | 15/11/2025 | 2ª JORNADA LIGA NACIONAL ALEVIN | VALLADOLID | RIBERA DE CASTILLA | NACIONAL | ALEVÍN | NATACIÓN | Calent: 16:00 Comp: 17:00h | |||
| 16/11/2025 | 16/11/2025 | 1ª JORNADA LIGA TERRITORIAL INFANTIL | PONFERRADA | LA UNIVERSIDAD | TERRITORIAL | INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 09:00h Comp:10:00h | |||
| 16/11/2025 | 16/11/2025 | 2ª JORNADA LIGA NACIONAL ALEVIN | PONFERRADA | LA UNIVERSIDAD | NACIONAL | ALEVÍN | NATACIÓN | Calent: 09:00h Comp:10:00h | |||
| 22/11/2025 | 22/11/2025 | FASE AUTONÓMICA CYL LARGA DISTANCIA NATACIÓN | VALLADOLID | CEAR RIO ESGUEVA | NACIONAL | SENIOR JUNIOR/JUNIOR 2 INFANTIL | NATACIÓN | N | |||
| 22/11/2025 | 22/11/2025 | FASE AUTONÓMICA CYL LARGA DISTANCIA NATACIÓN MÁSTER | VALLADOLID | CEAR RIO ESGUEVA | NACIONAL | MÁSTER | MÁSTER | N | |||
| 29/11/2025 | 29/11/2025 | 2ª JORNADA LIGA TERRITORIAL INFANTIL | VALLADOLID | CEAR RIO ESGUEVA | TERRITORIAL | INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 16:00 h Comp: 17:00 h | |||
| 29/11/2025 | 29/11/2025 | 3ª JORNADA LIGA NACIONAL ALEVIN | VALLADOLID | CEAR RIO ESGUEVA | NACIONAL | ALEVÍN | NATACIÓN | Calent: 16:00 h Comp: 17:00 h | |||
| 29/11/2025 | 30/11/2025 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FIGURAS INFANTIL Y RUTINAS TÉCNICAS JUNIOR | SABADELL | SABADELL CAN LLONG | NACIONAL | JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN ARTÍSTICA | Normativa | |||
| 30/11/2025 | 30/11/2025 | 2ª JORNADA LIGA TERRITORIAL INFANTIL | PALENCIA | CAMPOS GÓTICOS | TERRITORIAL | INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 9:00h Comp: 10:00h | |||
| 30/11/2025 | 30/11/2025 | 3ª JORNADA LIGA NACIONAL ALEVIN | PALENCIA | CAMPOS GÓTICOS | NACIONAL | ALEVÍN | NATACIÓN | Calent: 9:00h Comp: 10:00h | |||
| 30/11/2025 | 30/11/2025 | 2ª JORNADA LIGA TERRITORIAL INFANTIL | PONFERRADA | LA UNIVERSIDAD | TERRITORIAL | INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 09:00h Comp:10:00h | |||
| 30/11/2025 | 30/11/2025 | 3ª JORNADA LIGA NACIONAL ALEVIN | PONFERRADA | LA UNIVERSIDAD | NACIONAL | ALEVÍN | NATACIÓN | Calent: 09:00h Comp: 10:00h |
| 13/12/2025 | 14/12/2025 | XXXI COPA CLUBES DE NATACIÓN SEGUNDA DIVISIÓN | VALLADOLID | PARQUESOL | NACIONAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN |
| 10/01/2026 | 10/01/2026 | 4ª JORNADA LIGA NACIONAL ALEVIN | BURGOS | EL PLANTÍO | NACIONAL | ALEVÍN | NATACIÓN | Calent: 14:15 Comp: 15:00 | |
| 10/01/2026 | 10/01/2026 | 4ª JORNADA LIGA NACIONAL ALEVIN | VALLADOLID | CEAR RIO ESGUEVA | NACIONAL | ALEVÍN | NATACIÓN | Calent: 16:00 h Comp: 17:00 h | |
| 11/01/2026 | 11/01/2026 | 4ª JORNADA LIGA NACIONAL ALEVIN | PALENCIA | CAMPOS GÓTICOS | NACIONAL | ALEVÍN | NATACIÓN | Calent: 9:00h Comp: 10:00h | |
| 11/01/2026 | 11/01/2026 | 4ª JORNADA LIGA NACIONAL ALEVIN | SALAMANCA | LA ALAMEDILLA | NACIONAL | ALEVÍN | NATACIÓN | Calent: 10:00 Comp: 10:40 | |
| 10/01/2026 | 10/01/2026 | XIII OPEN CASTILLA Y LEÓN MÁSTER DE INVIERNO | ZAMORA | LOS ALMENDROS | NACIONAL | MÁSTER | N | ||
| 16/01/2026 | 16/01/2026 | 5ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | SORIA | PM SORIA | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 16:30 Comp: 17:30 | |
| 16/01/2026 | 16/01/2026 | 1ª J. NADADOR COMPLETO PROMESAS | SORIA | PM SORIA | TERRITORIAL | ALEVIN | NATACIÓN | Calent: 16:30 Comp: 17:30 | |
| 16/01/2026 | 16/01/2026 | 3ª JORNADA LIGA NACIONAL BENJAMÍN | SORIA | PM SORIA | NACIONAL | BENJAMÍN | NATACIÓN | Calent: 16:30 Comp: 17:30 | |
| 16/01/2026 | 16/01/2026 | 1ª JORNADA LIGA PREBENJAMÍN | SORIA | PM SORIA | NACIONAL | PREBENJAMÍN | NATACIÓN | Calent: 16:30 Comp: 17:30 | |
| 16/01/2026 | 16/01/2026 | 3ª JORNADA LIGA NACIONAL BENJAMÍN | ZAMORA | LOS ALMENDROS | NACIONAL | BENJAMÍN | NATACIÓN | Calent: 09:00 Comp: 09:40 | |
| 16/01/2026 | 16/01/2026 | 1ª JORNADA LIGA PREBENJAMÍN | ZAMORA | LOS ALMENDROS | NACIONAL | PREBENJAMÍN | NATACIÓN | Calent: 09:00 Comp: 09:40 | |
| 16/01/2026 | 16/01/2026 | 5ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | ZAMORA | LOS ALMENDROS | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 16:00 Comp: 16:40 | |
| 16/01/2026 | 16/01/2026 | 1ª J. NADADOR COMPLETO PROMESAS | ZAMORA | LOS ALMENDROS | TERRITORIAL | ALEVÍN | NATACIÓN | Calent: 16:00 Comp: 16:40 | |
| 17/01/2026 | 17/01/2026 | 5ª JORNADA FASE CLASIFICATORIA XII COPA DE CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN | LEÓN | SALVIO BARRIOLUENGO | TERRITORIAL | ABSOLUTA JUNIOR INFANTIL | NATACIÓN | Calent: 9:15 Comp: 10:00 | |
| 17/01/2026 | 17/01/2026 | 1ª J. NADADOR COMPLETO PROMESAS | LEÓN | SALVIO BARRIOLUENGO | TERRITORIAL | ALEVIN | NATACIÓN | Calent: 11:45 Comp: 12:15 | |
| 17/01/2026 | 17/01/2026 | 3ª JORNADA LIGA NACIONAL BENJAMÍN | LEÓN | SALVIO BARRIOLUENGO | NACIONAL | BENJAMÍN | NATACIÓN | Calent: 11:45 Comp: 12:15 | |
